LONGVISION, 13 বছরের ফোকাস নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে শিল্পে, আপনার ভিজ্যুয়াল বিশ্বকে প্রসারিত করুন!
▁প ো র্ সি ন ট স ন
▁আল া প ন
▁ ডি টে ম | মান | উৎপত্তি স্থল | ▁প রে ড ং, ▁চ ি না, |
▁ব ্রা ন্ড নে ম | দীর্ঘদৃষ্টি | ▁দ ে ল বা র | INAC1332 |
▁এক ্ স ভা ল ্ ড | NO | হোয়াইটবোর্ড টাইপ | ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড |
▁ব ো মা ই ট | 95▁কা ং | ▁ র ঙ | সাদা, কালো, কাস্টমাইজড |
আনুমানিক অনুপাত | '16:9 | প্যানেলের ধরন | LCD |
প্যানেলের আকার | 110▁চ ি ম | ▁ লি ভি শন Na m e | 3840*2160 |
প্যাকিং মাত্রা | 2150*1400*200 ▁ Mm | লেখার পদ্ধতি | কলম/আঙুলের স্পর্শ |
পণ্য মাত্রা | 110▁স ি ন ্ চ | ▁শ ে ষ | 110▁স ি ন ্ চ |
▁প রা না ম | সম্মেলন এবং শিক্ষাদান স্মার্ট হোয়াইটবোর্ড | RAM | 4G (8G ঐচ্ছিক) |
ROM | 120G (256G ঐচ্ছিক) | CPU | ইন্টেল i3 (i5/i7 ঐচ্ছিক) |
▁ক ্যা ন স্ট া ক | ISO9001 CE FCC ROHS | ▁ টা ই প | ক্যাপাসিটিভ/ইনফ্রারেড |
টাচ স্ক্রিন | 20 পয়েন্ট আইআর টাচ প্যানেল | ইনস্টলেশন উপায় | ওয়াল মাউন্ট করা (ফ্লোর স্ট্যান্ড ঐচ্ছিক) |
▁কে উ | 50000▁উ ত ্ স |
▁ব্ল ি টা ই ল স
প্রদর্শন
প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা
প্রশ্ন
ব্লক 4, নানগাং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক 2, সোংবাই রোড, নানশান জেলা, শেনজেন, চীন