LONGVISION、LED ディスプレイ業界に 13 年間注力し、ビジュアルの世界を拡大します。
製品
仕様
モデル番号 | 屋内ポスター | |||
関数 | SDK | |||
キャビネット材料 | アルミニウム | |||
モジュールサイズ | 160*160んん | |||
寿命 | 100000 時間 | |||
明るさ | 1000ニット | |||
LEDタイプ | SMD2121 (3in1) | |||
リフレッシュレート | 3840ヘルツ | |||
IPレート | IP40 | |||
重量 | 35kg | |||
表示角度 | 140° / 140° | |||
保証 | 2 年 | |||
モデル | P2.5 | P2.5 | P3 | P3 |
ピクセルピッチ | 2.5んん | 2.5んん | 3んん | 3んん |
アプリケーション | 屋内 | |||
LEDの構成 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
画素密度 | 160,000ドット/㎡ | 160,000ドット/㎡ | 111,111ドット/㎡ | 111,111ドット/㎡ |
モジュールサイズ | 160X160んん | 160X160んん | 192X192んん | 192X192んん |
モジュールの解像度 | 64X64ドット | 64X64ドット | 64X64ドット | 64X64ドット |
キャビネットのサイズ | 640X1920X38んん | 960X1920X38んん | 576X1920X38んん | 768X1920X38んん |
キャビネットの解像度 | 256X768ドット | 384X768ドット | 192X640ドット | 256X640ドット |
キャビネットの重量 | 35kg | 50kg | 30kg | 40kg |
IP 定格 (表/裏) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
明るさの強度 | ≧1000cd/㎡ | ≧1000cd/㎡ | ≧1000cd/㎡ | ≧1000cd/㎡ |
表示角度 | 140° | 140° | 140° | 140° |
表示距離 | >2m | >2m | >3m | >3m |
最大/平均 消費電力(W/㎡) | 900W/300W | 1500W/500W | 800W/260W | 1100W/360W |
リフレッシュ頻度 | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
制御モード | DVIによる制御PCとの同期表示 | |||
動作電力 | AC100/240 50/60HZ | |||
動作状態 | - 20℃~+50℃, 10~90% RH |
製品 利点
1. WIFI、3G/4Gリモート経由で即座にリリース可能
2. 大規模なクラスターの制御と管理
3. 画面の明るさをインテリジェントに調整
4. ビデオや写真を送信して、スマートターミナルAPPを介してスマートクラウド画面と対話できます
マルチ
信号
アクセス
●USB、携帯電話、iPad
●非同期信号伝送
●プラグ & 遊ぶ
マルチ インストール モード
●ハンドル用オプション
●壁掛け対応
●吊り下げサポート
●調整可能なフロアスタンド
●可動式両面ポスター
メンテナンス
● アクリル製フロントカバーを取り外します。
●LEDモジュールを取り外す
● 背面カバーをひねって外し、電源を修復します。
なぜ
選択
私たち
クラシック
ケース
世界中で
よくある質問
質問
中国深セン市南山区松白路南港工業団地 2 ブロック 4