LONGVISION, XIII annos intendunt in industriam ostentationem ducti, orbem tuum visualem expand!
Produceri
Speification
Nomonum Productum | S-1.2 | S-1.5 | S-1.8 |
Pixel Pix (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.875 |
Pixel Densitas (dot/m2) | 640000 | 444444 | 284444 |
OMNIBUS Size(mm) | 240*60 | 240*60 | 240*60 |
Panel Size (mm) | 720*60*30 | 720*60*30 | 720*60*30 |
Panel Resolution(dot) | 576*48 | 480*40 | 384*32 |
Panel Material | Aluminim | Aluminim | Aluminim |
Panel Pondus (kg/pcs) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Splendor (CD/M2) | 600 | 600 | 600 |
Angulum Viewing (H/V) | 140/110 | 140/110 | 140/110 |
Max/Ave Power Consumptio (W/m2) | 680/225 | 680/225 | 540/180 |
Renovare rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Via sustentationem | Front | Front | Front |
IP Rate | IP20 | IP20 | IP20 |
Productim commoda
1. Scrinium in una magnitudine, flexibiliter saxum, variis vatibus aptat
2. 60mm crassitudo, aluminium mixturae arcae, pondera tantum 1.1kg per scrinium
3. Facilis sustentatio, utere instrumento magnetico ad totam sustentationem anterioris.
4. Asynchronous / Synchronous Imperium, sustine plures fontes initus, facile screen commutandum per Computer/Pad/Phone
5. Imagines vivae, Promotio potens, rate alta recrea, scala grisea alta, nectus color late et color temperatus intelligentes
temperatio
6. Ad libitum GOB versio, Anti-Crash / IMPERVIUS / Pulvis probatio, tuta et certa, sustentationem reducere sumptibus
Detais
ostende
Saepe rogavi
quaestiones
Obstructionum IV, Nangang Industrial Park II, Songbai Road, Nanshan dolor, Shenzhen, China