Produkte 
Spezifikationen
| Modellnummer | LBS-Serie | |||
| Funktion | SDK | |||
| Helligkeit | 5500cd/qm | |||
| Garantie | 2Jahre | |||
| Lebensdauer | 100000 Std | |||
| Aktualisierungsrate | 1920Hz-3840Hz | |||
| Schrankgewicht | 19KG | |||
| IP-Rate | IP65/IP65 | |||
| Betrachtung winkel | H140 V140 | |||
| LED-Lampe | SMD2525/2121/1921 | |||
| Kontroll system | Synchron/Asynchron/3G Wireless | |||
| Zertifikat | CE ROHS FCC | |||
| Modell | P2.5 | P3 | P4 | P5 | 
| Pixelabstand | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 
| Anwendung | Drinnen | Im Freien | ||
| LED-Konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | 
| Pixeldichte (Punkte/㎡) | 160,000 | 111111 | 62,500 | 40,000 | 
| Modulgröße | 160×160mm | 192×192mm | 256×128mm | 320×160mm | 
| Modulauflösung | 64×64 Punkte | 64×64 Punkte | 64×32 Punkte | 64×32 Punkte | 
| Schrankgröße | 1625×365 | 1625×365 | 1625×365 | 1625×365 | 
| Schrankgewicht | 19kg | 19kg | 19kg | 19kg | 
| IP-Schutzart (Vorder-/Rückseite) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Helligkeitsintensität | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | 
| Betrachtung winkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 
| Sichtweite | >2m | >3m | >4m | >5m | 
| Graustufen | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen | 
| Max./Durchschn. Verbrauch (m²) | 400W/130W | 460W/150W | 480W/160W | 500W/160W | 
| Betriebsdauer | 100.000 Stunden | |||
| Aktualisierungshäufigkeit | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | 
| Steuermodus | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC über DVI | |||
| Betriebsleistung | AC100/240 50/60HZ | |||
| Betriebszustand | - 20℃~+50℃, 10~90% RH | |||
Produkte 
Vorteile
1. Gruppensteuerung im Mehrfachverbindungsmodus (USB/WIFI USB/3G USB/4G USB).&WIFI/3G/4G/GPS)
2. Einfache Software, intelligentes Gruppenmanagement
3. Schnelle Installation und Wartung.
4. Hergestellt aus hochwertigen LEDs und geringem Stromverbrauch.
Einzelheiten
 zeigen
Steuerschema und GPS-Tracker
Unterstützt 3G 4G WIFI-Internetverbindung. Ändern Sie Ihre Inhalte schnell und einfach jederzeit und überall.
Klassisch 
Fälle
 weltweit
Oft gefragt 
Fragen
Block 4, Nangang Industrial Park 2, Songbai Road, Bezirk Nanshan, Shenzhen, China