LONGVISION, XIII annos intendunt in industriam ostentationem ducti, orbem tuum visualem expand!
Produceri
Speification
Numero Modelum | LBS Series | |||
Funna | SDK | |||
splendor | 5500cd/sqm | |||
Warrantia | 2Annis | |||
Vita Spempa | 100000 hrs * | |||
Renovare Rate | 1920Hz-3840Hz | |||
Scrinium Pondus | 19KG | |||
IP Rate | IP65/IP65 | |||
Vistio Angulum | H140 V140 | |||
Led Lamp | SMD2525/2121/1921 | |||
Imperium System | Synchroni / Asynchronous/3G Wireless | |||
Certifica | CE ROHS FCC | |||
Modelus | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
Pixel Pix | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
Opportuna | Indi | Exigod | ||
DUXERIT configurationis | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Pixel densitas (dots/㎡) | 160,000 | 111111 | 62,500 | 40,000 |
OMNIBUS size | 160×160mm | 192-192mm | 256×128mm | 320×160mm |
Module Resolution | 64×64dots | 64×64dots | 64×32dots | 64×32dots |
Scrinium Location | 1625×365 | 1625×365 | 1625×365 | 1625×365 |
Scrinium Pondus | 19Kle | 19Kle | 19Kle | 19Kle |
IP Rating (front/retro) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
splendor magnitudo | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
Vistio Angulum | 140° | 140° | 140° | 140° |
Visum distantia | 2m | 3m | 4m | 5m |
Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Max./Avg. Consummatio (m²) | 400W/130W | 460W/150W | 480W/160W | 500W/160W |
Operans Vita | 100,000hours | |||
Renovare Frequency | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Imperium Modus | Synchroni ostentus cum potestate PC by DVI | |||
Operatio Power | AC100/240 50/60HZ | |||
Operans Condition | - 20℃~+50℃, 10~90% RH |
Produceri
commoda
1. Multi Connection Mode Group Imperium (USB / WIFI USB / 3G USB / 4G USB&WIFI/3G/4G/GPS)
2. Facile Software, Intelligentes Group Management
3. Velox institutionem et sustentationem.
4. Factus optimae qualitas LEDs et humilis potentia consummatio.
Detais
ostende
Imperium schematic et GPS Tracker
Sustinet 3G 4G WIFI Internet connexionem. Cito et simpliciter tuum contentus aliquando muta, usquam.
Classic
casibus "
toto orbe terrarum
Saepe rogavi
quaestiones
Obstructionum IV, Nangang Industrial Park II, Songbai Road, Nanshan dolor, Shenzhen, China