LONGVISION, 13 ans de concentration sur l'industrie de l'affichage LED, développez votre monde visuel !
Produits
Caractéristiques
Taille du panneau | 110Pouces | Poids | 95kg |
Couleur | Blanc, noir, personnalisé | Rapport d'aspect | ‘16:9 |
Type de panneau | LCD | Résolution | 3840*2160 |
Dimension d'emballage | 2150*1400*200 millimètre | Méthode d'écriture | toucher du stylo/du doigt |
Nom de marque | Vision longue | Numéro de modèle | INAC1332 |
Type de tableau blanc | Tableau blanc interactif | Nom du produit | Tableau blanc intelligent de conférence et d'enseignement |
RAM | 4G (8G en option) | ROM | 120G (256G en option) |
CPU | Intel i3 (i5/i7 en option) | Certificats | ISO9001 CE FCC ROHS |
Taper | Capacitif/infrarouge | Écran tactile | Écran tactile IR 20 points |
Méthode d'installation | Montage mural (support au sol en option) | Durée de vie | 50000Heures |
Article | Valeur | Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Nom de marque | Vision longue | Numéro de modèle | INAC1332 |
Plié | NO | Type de tableau blanc | Tableau blanc interactif |
Poids | 95kg | Couleur | Blanc, noir, personnalisé |
Rapport d'aspect | '16:9 | Type de panneau | LCD |
Taille du panneau | 110Pouces | Résolution | 3840*2160 |
Dimension d'emballage | 2150*1400*200 millimètre | Méthode d'écriture | toucher du stylo/du doigt |
Dimension du produit | 110Pouce | Taille de l'écran | 110Pouce |
Détails
montrer
Fréquemment demandé
des questions
Bloc 4, parc industriel Nangang 2, route Songbai, district de Nanshan, Shenzhen, Chine