LONGVISION, 13 taon na nakatutok sa led display industry, palawakin ang iyong visual na mundo!
Mga produkto
Mga pagtutukoy
Laki ng Panel | 110Inchs | Timban | 95Ka |
Kulay | Puti, Itim, Customized | Propyo ng Aspeto | ‘16:9 |
Uri ng Panel | LCD | Resolusyong | 3840*2160 |
Sukat ng Pag-iimpake | 2150*1400*200 mm | Paraan ng Pagsulat | hawakan ng panulat/daliri |
Pangalan ng brand | Longvision | Bilang ng Modelo | INAC1332 |
Uri ng Whiteboard | Interactive na Whiteboard | Pangalan ng Produkto | Kumperensya at pagtuturo ng matalinong whiteboard |
RAM | 4G (8G Opsyonal) | ROM | 120G (256G Opsyonal) |
CPU | Intel i3 (i5/i7 opsyonal) | Mga Certifice | ISO9001 CE FCC ROHS |
Uri | Capacitive / infrared | Tuko sa Screen | 20 Point IR Touch panel |
Paraan ng Pag-install | Naka-mount sa dingding (Floor stand Opsyonal) | Buhay Spano | 50000Oras |
Ita | Halaga | Lugar ng Pinagmulan | Guangdong, Tsina |
Pangalan ng brand | Longvision | Bilang ng Modelo | INAC1332 |
Nakatikila | NO | Uri ng Whiteboard | Interactive na Whiteboard |
Timban | 95Ka | Kulay | Puti, itim, Customized |
Propyo ng Aspeto | '16:9 | Uri ng Panel | LCD |
Laki ng Panel | 110Inchs | Resolusyong | 3840*2160 |
Sukat ng Pag-iimpake | 2150*1400*200 mm | Paraan ng Pagsulat | hawakan ng panulat/daliri |
Dimensyon ng Produkto | 110pulgada | Screen | 110pulgada |
Mga Detalya
palabas
Madalas itanong
mga tanong
Block 4, Nangang Industrial Park 2, Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, China