Prodotti
Specifiche
| Numero del modello | Serie TS | ||
| Funzione | SDK | ||
| Materiale | Alluminio | ||
| Tensione di ingresso | AC110V - AC240V | ||
| Luminosità | 800~4000 nit | ||
| Garanzia | 2 Anni | ||
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 Hz | ||
| Tipologia led | SMD1415 SMD1921 SMD3535 | ||
| Peso | 5kg | ||
| Tasso IP | 20 | ||
| Passo pixel | 2.8/3.9/7.8/10/15/20 | ||
| Durata della vita | 100000 ore | ||
| Modalità | TS2.84 | TS3.91 | TS7.81 |
| LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tipo LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Passo dei pixel | L2,84 mm*A 6,25 mm | L3,91 mm*A7,81 mm | L7,81 mm*A 7,81 mm |
| Dimensioni dell'unità | L1000mm*A500mm*P50mm | ||
| Risoluzione unitaria | 352*80Punti | 256*64 Punti | 128*64 Punti |
| Risoluzione | 56320 punti/㎡ | 32768 punti/㎡ | 16384 punti/㎡ |
| Tasso di trasparenza | 60% | 70% | 60% |
| Luminosità | 3000CD/㎡ | 800/1500/4000/5000CD/㎡ | 4000CD/㎡ |
| Peso del mobile | 5KG | 5KG | 6KG |
| Consumo massimo | 800W/㎡ | ||
| Consumo Avv | 240W/㎡ | ||
| Frequenza di aggiornamento | ≥3851Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz |
| Temperatura di lavoro | ﹣10℃~51℃ | ﹣10℃~40℃ | ﹣10℃~40℃ |
| Tutta la vita | ≥100.000 ore | ||
| Tensione di ingresso | AC170~240V | ||
| Modalità | TS10.42 | TS15.625 | TS20 |
| LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tipo di LED | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Passo pixel | L10,42 mm*A 10,42 mm | L15,625 mm*A 15,625 mm | L10 mm*A20 mm |
| Dimensioni dell'unità | L1000mm*A500mm*P50mm | ||
| Risoluzione unitaria | 96*48Punti | 64*32Punti | 48*24Punti |
| Risoluzione | 9216 punti/㎡ | 4096 punti/㎡ | 2304 punti/㎡ |
| Tasso di trasparenza | 65% | 75% | 85% |
| Luminosità | 4000CD/㎡ | 4000CD/㎡ | 4000CD/㎡ |
| Peso del mobile | 6KG | 6KG | 6KG |
| Consumo massimo | 700W/㎡ | 600W/㎡ | 500W/㎡ |
| Consumo Avv | 200W/㎡ | 180W/㎡ | 150W/㎡ |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3851Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz |
| Temperatura di lavoro | ﹣10℃~51℃ | ﹣10℃~40℃ | ﹣10℃~40℃ |
| Tutta la vita | ≥100.000 ore | ||
| Tensione di ingresso | AC170~240V | ||
Prodotto Vantaggi
1. Sono disponibili diverse dimensioni standard di 1000x1000 mm, 1000x500 mm, 500x500 mm per adattarsi a progetti di diverse dimensioni
2. Schermo trasparente: lo schermo a led trasparente con illuminazione frontale adotta un design modulare, con elevata trasparenza, risparmio energetico e protezione ambientale;
3. Possono essere adottati metodi di installazione come il sollevamento e la posizione in piedi.
Dettagli
spettacolo
Classico
casi
tutto il mondo
Chiesto frequentemente
domande
Blocco 4, Parco industriale Nangang 2, Songbai Road, distretto di Nanshan, Shenzhen, Cina