LONGVISION, XIII annos intendunt in industriam ostentationem ducti, orbem tuum visualem expand!
Produceri
Speification
Numero Modelum | TS series | ||
Funna | SDK | ||
Materiala | Aluminim | ||
Voltage Ineo | AC110V - AC240V | ||
splendor | 800~4000nits | ||
Warrantia | 2 Annis | ||
Renovare Rate | 1920-3840Hz | ||
Ductus Type | SMD1415 SMD1921 SMD3535 | ||
Pessa | 5Kle | ||
IP Rate | 20 | ||
Pixel Pix | 2.8/3.9/7.8/10/15/20 | ||
Vita Spempa | 100000 hrs * | ||
Modus | TS2.84 | TS3.91 | TS7.81 |
LEDs | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
DUXERIT genus | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel picem | W2.84mm*H6.25mm | W3.91mm* H7.81mm | W7.81mm*H7.81mm |
Unitas magnitudine | W1000mm*H500mm*D50mm | ||
Unitas resolutio | 352*80dots | 256*64 dots | 128*64 dots |
Resolutiona | 56320dots/㎡ | 32768dots/㎡ | 16384dots/㎡ |
Perspicuus Rate | 60% | 70% | 60% |
splendor | 3000CD/㎡ | 800/1500/4000/5000CD/㎡ | 4000CD/㎡ |
Scrinium Pondus | 5KG | 5KG | 6KG |
Max Consumptio | 800W/㎡ | ||
Adv Consumptio | 240W/㎡ | ||
Renovare Rate | ≥3851Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz |
Operatio Temperature | ﹣10℃~51℃ | ﹣10℃~40℃ | ﹣10℃~40℃ |
Vita | ≥100,000 horae | ||
Voltage Ineo | AC170~240V | ||
Modus | TS10.42 | TS15.625 | TS20 |
LEDs | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
DUXERIT Type | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel Pix | W10.42mm*H10.42 mm | W15.625mm*H15.625 mm | W10mm* H20 mm |
Unitas Size | W1000mm*H500mm*D50mm | ||
Unitas Consilium | 96*48dots | 64*32dots | 48*24dots |
Resolutiona | 9216dots/㎡ | 4096dots/㎡ | 2304dots/㎡ |
Perspicuus Rate | 65% | 75% | 85% |
splendor | 4000CD/㎡ | 4000CD/㎡ | 4000CD/㎡ |
Scrinium Pondus | 6KG | 6KG | 6KG |
Max Consumptio | 700W/㎡ | 600W/㎡ | 500W/㎡ |
Adv Consumptio | 200W/㎡ | 180W/㎡ | 150W/㎡ |
Renovare Rate | ≥3851Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz |
Operatio Temperature | ﹣10℃~51℃ | ﹣10℃~40℃ | ﹣10℃~40℃ |
Vita | ≥100,000 horae | ||
Voltage Ineo | AC170~240V |
Productim commoda
1. Plures mensurae magnitudinis 1000x1000mm, 1000x500mm, 500x500mm sunt ad consilia apta magnitudinum diversarum.
2. Transparens velum: ante accensis perlucidum ductus velamentum adoptat modulari consilium, cum alta diaphaneitate, industria salutaris et tutelae environmental;
3. Installation modi sumi possunt ut elevatio et stans.
Detais
ostende
Classic
casibus "
toto orbe terrarum
Saepe rogavi
quaestiones
Obstructionum IV, Nangang Industrial Park II, Songbai Road, Nanshan dolor, Shenzhen, China