LONGVISION, 13 tahun fokus pada industri tampilan led, perluas dunia visual Anda!
Produk
Spesifikasi:
Nomor Model | Modul led lunak | ||||
Fungsi: | SDK | ||||
Bahan Material | Aluminium Aluminium | ||||
Ukuran Modul | 240*120Mm semua | ||||
Kecerahan | 900telur kutu | ||||
Tipe LED | SMD1515 | ||||
Pitch Piksel | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | ||||
Tingkat IP | 20 | ||||
Instalasi | Depan | ||||
Kecepatan Penyegaran | 3840hz | ||||
Skala Abu-abu | 14-16bit | ||||
Nama produk | Modul lunak | ||||
Barang yang | P1.86 | P2 | P2 | P2 | P2.5 |
Pitch Piksel | 1.86Mm semua | 2Mm semua | 2Mm semua | 2Mm semua | 2.5Mm semua |
Ukuran modul | 320x160Mm semua | 320x160Mm semua | 240x120Mm semua | 256x128 | 320x160Mm semua |
Kerapatan piksel | 288907 | 250000 titik/meter persegi | 250000 titik/meter persegi | 250000 titik/meter persegi | 160000 titik/meter persegi |
Modus pemindaian | 1/43 memindai | 1/40 memindai | 1/30 memindai | 1/32 memindai | 1/32 memindai |
Jarak Pandang Terbaik | 2-10m | 3-10m | 3-10m | 3-10m | 3-10m |
Sudut Pandang Terbaik | Horisontal: 120° Vertikal: 120° | Horisontal: 120° Vertikal: 120° | Horisontal: 120° Vertikal: 120° | Horisontal: 120° Vertikal: 120° | Horisontal: 120° Vertikal: 120° |
Konsumsi Daya Rata-Rata | 300W/meter persegi | 300W/meter persegi | 300W/meter persegi | 300W/meter persegi | 300W/meter persegi |
Suhu Kerja | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C |
Kecepatan Penyegaran | 3840hz | 3840hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz |
Sistem pengaturan | Sistem kendali sinkron | Sistem kendali sinkron | Sistem kendali sinkron | Sistem kendali sinkron | Sistem kendali sinkron |
Rentang hidup | 100.000 Jam buka | 100.000 Jam buka | 100.000 Jam buka | 100.000 Jam buka | 100.000 Jam buka |
Barang yang | P2.5 | P3 | P3 | P4 | P5 |
Pitch Piksel | 2.5Mm semua | 3Mm semua | 3Mm semua | 4Mm semua | 5Mm semua |
Ukuran modul | 240x120Mm semua | 240x120Mm semua | 192x192Mm semua | 256x128Mm semua | 320x160Mm semua |
Kerapatan piksel | 160000 titik/meter persegi | 111111 titik/meter persegi | 111111 titik/meter persegi | 62500 titik/meter persegi | 40000 titik/meter persegi |
Modus pemindaian | 1/24 memindai | 1/20 memindai | 960x960Mm semua | 1024x1024Mm semua | 960x960Mm semua |
Jarak Pandang Terbaik | 3-10m | 4-10m | 4-10m | 5-10m | 6-10m |
Sudut Pandang Terbaik | Horisontal: 120° Vertikal: 120° | Horisontal: 120° Vertikal: 120° | Horisontal: 120° Vertikal: 120° | Horisontal: 120° Vertikal: 120° | Horisontal: 120° Vertikal: 120° |
Konsumsi Daya Rata-Rata | 300W/meter persegi | 300W/meter persegi | 300W/meter persegi | 300W/meter persegi | 300W/meter persegi |
Suhu Kerja | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C |
Kecepatan Penyegaran | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz |
Sistem pengaturan | Sistem kendali sinkron | Sistem kendali sinkron | Sistem kendali sinkron | Sistem kendali sinkron | Sistem kendali sinkron |
Rentang hidup | 100.000 Jam buka | 100.000 Jam buka | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam |
Produk produk keuntungan
1. Tampilan led fleksibel cocok untuk pusat perbelanjaan, bar, latar belakang panggung, ruang pameran, ruang pameran perencanaan
2. Lembut, tipis dan ringan, cocok untuk segala efek pembengkokan * Fleksibel, ringan, mudah dipasang dan dirawat
3. Dapat ditekuk, dilipat, dililitkan, digantung, dll., digabungkan secara bebas menjadi berbagai bentuk, artistik dan kreatif
4. Penerapan adegan tidak terbatas, dan efek kreatifnya bagus.
Detail produk
menunjukkan
Proses Produksi- Perakitan Dan pengujian
Proses Produksi- Paket
Kasus
menunjukkan
Sering ditanyakan
pertanyaan
Blok 4, Taman Industri Nangang 2, Jalan Songbai, Distrik Nanshan, Shenzhen, Cina