LONGVISION, 13 taon na nakatutok sa led display industry, palawakin ang iyong visual na mundo!
Mga produkto
Mga pagtutukoy
Bilang ng Modelo | Malambot na humantong module | ||||
Pag-andar | SDK | ||||
Materyala | Aluminyo | ||||
Laki ng Module | 240*120mm | ||||
Liwanag | 900nits | ||||
Uri ng LED | SMD1515 | ||||
Pixel Pitch | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | ||||
Rate ng IP | 20 | ||||
Pag-install | harap | ||||
Rate ng Pag-refresh | 3840hz | ||||
Gray na Scale | 14-16bit | ||||
Pangalang | Malambot na mga module | ||||
Ita | P1.86 | P2 | P2 | P2 | P2.5 |
Pixel Pitch | 1.86mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2.5mm |
Laki ng mga module | 320x160mm | 320x160mm | 240x120mm | 256x128 | 320x160mm |
Densidad ng Pixel | 288907 | 250000dots/sqm | 250000dots/sqm | 250000dots/sqm | 160000 tuldok/sqm |
Scan mode | 1/43 scan | 1/40 scan | 1/30 scan | 1/32 scan | 1/32 scan |
Pinakamahusay na Distansya sa Panonood | 2-10m | 3-10m | 3-10m | 3-10m | 3-10m |
Pinakamahusay na Viewing Angle | Pahalang: 120° Vertical: 120° | Pahalang: 120° Vertical: 120° | Pahalang: 120° Vertical: 120° | Pahalang: 120° Vertical: 120° | Pahalang: 120° Vertical: 120° |
Average na Pagkonsumo ng kuryente | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm |
Temperatura sa Paggawa | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C |
Rate ng Pag-refresh | 3840hz | 3840hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz |
Sistema ng Kontrol | Kasabay na sistema ng kontrol | Kasabay na sistema ng kontrol | Kasabay na sistema ng kontrol | Kasabay na sistema ng kontrol | Kasabay na sistema ng kontrol |
Buhay Spano | 100.000 Oras | 100.000 Oras | 100.000 Oras | 100.000 Oras | 100.000 Oras |
Ita | P2.5 | P3 | P3 | P4 | P5 |
Pixel Pitch | 2.5mm | 3mm | 3mm | 4mm | 5mm |
Laki ng mga module | 240x120mm | 240x120mm | 192x192mm | 256x128mm | 320x160mm |
Densidad ng Pixel | 160000 tuldok/sqm | 111111 tuldok/sqm | 111111 tuldok/sqm | 62500dots/sqm | 40000dots/sqm |
Scan mode | 1/24 scan | 1/20 scan | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
Pinakamahusay na Distansya sa Panonood | 3-10m | 4-10m | 4-10m | 5-10m | 6-10m |
Pinakamahusay na Viewing Angle | Pahalang: 120° Vertical: 120° | Pahalang: 120° Vertical: 120° | Pahalang: 120° Vertical: 120° | Pahalang: 120° Vertical: 120° | Pahalang: 120° Vertical: 120° |
Average na Pagkonsumo ng kuryente | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm |
Temperatura sa Paggawa | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C |
Rate ng Pag-refresh | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz |
Sistema ng Kontrol | Kasabay na sistema ng kontrol | Kasabay na sistema ng kontrol | Kasabay na sistema ng kontrol | Kasabay na sistema ng kontrol | Kasabay na sistema ng kontrol |
Buhay Spano | 100.000 Oras | 100.000 Oras | 100,000 Oras | 100,000 Oras | 100,000 Oras |
Produkto mga pakinabang
1. Ang flexible na led display ay angkop para sa mga shopping mall, bar, background ng entablado, exhibition hall, pagpaplano ng mga exhibition hall
2. Malambot, manipis at magaan, angkop para sa anumang baluktot na epekto*Flexible, magaan, madaling i-install at mapanatili
3. Maaaring baluktot, tiklop, sugat, sinuspinde, atbp., malayang pinagsama sa iba't ibang hugis, masining at malikhain
4. Hindi limitado ang application ng eksena, at maganda ang malikhaing epekto.
Mga Detalya
palabas
Proseso ng Produksyon- Pagpupulong At pagsubok
Proseso ng Produksyon- Package
Mga kaso
palabas
Madalas itanong
mga tanong
Block 4, Nangang Industrial Park 2, Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, China