LONGVISION, 13 năm tập trung vào ngành công nghiệp màn hình led, mở rộng thế giới hình ảnh của bạn!
Sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Mô hình Số | Mô-đun led mềm | ||||
Chức năng | SDK | ||||
Chất liệu | Nhôm | ||||
Kích thước mô-đun | 240*120mm | ||||
Độ sáng | 900trứng chấy | ||||
Loại đèn LED | SMD1515 | ||||
Độ phân giải pixel | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | ||||
Tỷ lệ IP | 20 | ||||
Cài đặt | Đằng trước | ||||
Tốc độ làm tươi | 3840hz | ||||
Thang màu xám | 14-16bit | ||||
Tên | Mô-đun mềm | ||||
Mục | P1.86 | P2 | P2 | P2 | P2.5 |
Độ phân giải pixel | 1.86mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2.5mm |
Kích thước mô-đun | 320x160mm | 320x160mm | 240x120mm | 256x128 | 320x160mm |
Mật độ điểm ảnh | 288907 | 250000 điểm/m2 | 250000 điểm/m2 | 250000 điểm/m2 | 160000 điểm/m2 |
Chế độ quét | 1/43 quét | 1/40 quét | 1/30 quét | 1/32 quét | 1/32 quét |
Khoảng cách xem tốt nhất | 2-10m | 3-10m | 3-10m | 3-10m | 3-10m |
Góc nhìn tốt nhất | Ngang: 120° Dọc: 120° | Ngang: 120° Dọc: 120° | Ngang: 120° Dọc: 120° | Ngang: 120° Dọc: 120° | Ngang: 120° Dọc: 120° |
Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 300W/m2 | 300W/m2 | 300W/m2 | 300W/m2 | 300W/m2 |
Nhiệt độ làm việc | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C |
Tốc độ làm tươi | 3840hz | 3840hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz |
Hệ thống điều khiển | Hệ thống điều khiển đồng bộ | Hệ thống điều khiển đồng bộ | Hệ thống điều khiển đồng bộ | Hệ thống điều khiển đồng bộ | Hệ thống điều khiển đồng bộ |
Cuộc Sống Tuổi Thọ | 100.000 Giờ | 100.000 Giờ | 100.000 Giờ | 100.000 Giờ | 100.000 Giờ |
Mục | P2.5 | P3 | P3 | P4 | P5 |
Độ phân giải pixel | 2.5mm | 3mm | 3mm | 4mm | 5mm |
Kích thước mô-đun | 240x120mm | 240x120mm | 192x192mm | 256x128mm | 320x160mm |
Mật độ điểm ảnh | 160000 điểm/m2 | 111111 chấm/m2 | 111111 chấm/m2 | 62500 điểm/m2 | 40000 điểm/m2 |
Chế độ quét | 1/24 quét | 1/20 quét | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
Khoảng cách xem tốt nhất | 3-10m | 4-10m | 4-10m | 5-10m | 6-10m |
Góc nhìn tốt nhất | Ngang: 120° Dọc: 120° | Ngang: 120° Dọc: 120° | Ngang: 120° Dọc: 120° | Ngang: 120° Dọc: 120° | Ngang: 120° Dọc: 120° |
Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 300W/m2 | 300W/m2 | 300W/m2 | 300W/m2 | 300W/m2 |
Nhiệt độ làm việc | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C |
Tốc độ làm tươi | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz |
Hệ thống điều khiển | Hệ thống điều khiển đồng bộ | Hệ thống điều khiển đồng bộ | Hệ thống điều khiển đồng bộ | Hệ thống điều khiển đồng bộ | Hệ thống điều khiển đồng bộ |
Cuộc Sống Tuổi Thọ | 100.000 Giờ | 100.000 Giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
Sản phẩm thuận lợi
1. Màn hình led linh hoạt phù hợp cho trung tâm mua sắm, quán bar, nền sân khấu, phòng triển lãm, phòng triển lãm quy hoạch
2. Mềm, mỏng và nhẹ, phù hợp với mọi hiệu ứng uốn cong*Linh hoạt, nhẹ, dễ lắp đặt và bảo trì
3. Có thể uốn cong, gấp lại, quấn, treo, v.v., tự do kết hợp thành nhiều hình dạng khác nhau, đầy tính nghệ thuật và sáng tạo
4. Ứng dụng cảnh không bị giới hạn và hiệu ứng sáng tạo rất tốt.
Thông tin chi tiết
trình diễn
Quy Trình Sản Xuất- Lắp Ráp Và Kiểm Tra
Quy Trình Sản Xuất- Đóng Gói
Trường hợp
trình diễn
Hỏi thường gặp
câu hỏi
Lô 4, Khu công nghiệp Nangang 2, Đường Song Bạch, Quận Nam Sơn, Thâm Quyến, Trung Quốc