LONGVISION, XIII annos intendunt in industriam ostentationem ducti, orbem tuum visualem expand!
Produceri
Speification
Numero Modelum | Mollis ducitur modules | ||||
Funna | SDK | ||||
Materiala | Aluminim | ||||
OMNIBUS Size | 240*120mm | ||||
splendor | 900nits | ||||
DUXERIT Type | SMD1515 | ||||
Pixel Pix | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | ||||
IP Rate | 20 | ||||
Installatio | Front | ||||
Renovare Rate | 3840hz * | ||||
Gray Scale | 14-16bit | ||||
Nom | mollis modulorum | ||||
Elementum | P1.86 | P2 | P2 | P2 | P2.5 |
Pixel Pix | 1.86mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2.5mm |
Moduli magnitudine | 320x160mm | 320x160mm | 240x120mm | 256x128 | 320x160mm |
Pixel densitas | 288907 | 250000dots/sqm | 250000dots/sqm | 250000dots/sqm | (CL) dots/sqm |
Scan modus | 1/43 scan | 1/40 scan | 1/30 scan | 1/32 scan | 1/32 scan |
Optimus Viewing distantia | 2-10m | 3-10m | 3-10m | 3-10m | 3-10m |
Best Viewing Angle | Horizontalis: 120° Vertical: 120° | Horizontalis: 120° Vertical: 120° | Horizontalis: 120° Vertical: 120° | Horizontalis: 120° Vertical: 120° | Horizontalis: 120° Vertical: 120° |
Mediocris Power Consummatio | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm |
Operatio Temperature | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C |
Renovare Rate | 3840hz * | 3840hz * | 1920hz * | 1920hz * | 1920hz * |
Imperium System | Synchroni systematis imperium | Synchroni systematis imperium | Synchroni systematis imperium | Synchroni systematis imperium | Synchroni systematis imperium |
Vita Spempa | 100.000 Horae | 100.000 Horae | 100.000 Horae | 100.000 Horae | 100.000 Horae |
Elementum | P2.5 | P3 | P3 | P4 | P5 |
Pixel Pix | 2.5mm | 3mm | 3mm | 4mm | 5mm |
Moduli magnitudine | 240x120mm | 240x120mm | 192x192mm | 256x128mm | 320x160mm |
Pixel densitas | (CL) dots/sqm | 111111 dots/sqm | 111111 dots/sqm | 62500dots/sqm | 40000dots/sqm |
Scan modus | 1/24 scan | 1/20 scan | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
Optimus Viewing distantia | 3-10m | 4-10m | 4-10m | 5-10m | 6-10m |
Best Viewing Angle | Horizontalis: 120° Vertical: 120° | Horizontalis: 120° Vertical: 120° | Horizontalis: 120° Vertical: 120° | Horizontalis: 120° Vertical: 120° | Horizontalis: 120° Vertical: 120° |
Mediocris Power Consummatio | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm |
Operatio Temperature | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C | 0°C~+50°C |
Renovare Rate | 1920hz * | 1920hz * | 1920hz * | 1920hz * | 1920hz * |
Imperium System | Synchroni systematis imperium | Synchroni systematis imperium | Synchroni systematis imperium | Synchroni systematis imperium | Synchroni systematis imperium |
Vita Spempa | 100.000 Horae | 100.000 Horae | 100,000 Horae | 100,000 Horae | 100,000 Horae |
Productim commoda
1. Ostentatio ductus flexibilis apta est shopping mallis, vectibus, scaenae locos, atria exhibitionis, atria spectaculi exhibitionis.
2. Mollis, tenuis et levis, ad quemlibet effectum flexibilis, levis, levis, facilis ad instituendum et conservandum
3. Flecti, plicari, vulnerari, suspensi, etc., libere in varias figuras, artificiosae et creantis componi possunt.
4. Applicatio scaena non terminatur, et effectus creans est bonus.
Detais
ostende
Productio Process- Conventus Testis
Productio Process- Package
Cases
ostende
Saepe rogavi
quaestiones
Obstructionum IV, Nangang Industrial Park II, Songbai Road, Nanshan dolor, Shenzhen, China