LONGVISION, 13 বছরের ফোকাস নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে শিল্পে, আপনার ভিজ্যুয়াল বিশ্বকে প্রসারিত করুন!
▁প ো র্ সি ন ট স ন
▁আল া প ন
▁ War▁ ty | 2 ▁ ই য়া র স | |||
মডিউল আকার | 250x250▁ Mm | |||
রিফ্রেশ হার | 1920Hz-3840Hz | |||
ক্যাবিনেটের উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | |||
▁ভ ি উ ং ক্ য া ল | 140/140 ▁ব্ল ি র ি | |||
LED প্রকার | SMD 3in1 | |||
▁জ ি ন পু ট জে টে জ | AC 100-240V 50/60Hz | |||
জীবনকাল | 100 000 ঘন্টা | |||
প্যাকেজের প্রকারভেদ | কাঠের / শক্ত কাগজের কেস | |||
▁আ দ ি প ে ব লি ▁ ই ম প ি ট ি | প্রতি সপ্তাহে 3000 বর্গ মিটার/বর্গ মিটার | |||
পিক্সেল পিচ | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
LED কনফিগারেশন | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 |
পিক্সেল ঘনত্ব | 40000 পিক্সেল/মি2 | 22500পিক্সেল/মি2 | 15625 পিক্সেল/মি2 | 10000পিক্সেল/মি2 |
মডিউল আকার | 320*160▁ Mm | 320*160▁ Mm | 320*160▁ Mm | 320*160▁ Mm |
মডিউল রেজোলিউশন | 64*32 বিন্দু | 48*24 বিন্দু | 40*20 বিন্দু | 32*16 বিন্দু |
▁শ ে ষ | ▁দ ে শ | ▁দ ে শ | ▁দ ে শ | ▁দ ে শ |
ক্যাবিনেটের আকার | 960*960 ▁ Mm | 960*960 ▁ Mm | 960*960 ▁ Mm | 960*960 ▁ Mm |
ক্যাবিনেট রেজুলেশন | 192*192 বিন্দু | 144*144 বিন্দু | 120*120 বিন্দু | 96*96 বিন্দু |
ক্যাবিনেটের ওজন | 13▁কা ং | 13▁কা ং | 13▁কা ং | 13▁কা ং |
আইপি রেটিং | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
গ্রে স্কেল | 16 বিট | 16 বিট | 16 বিট | 16 বিট |
ডিসপ্লে স্কেল | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 700w/প্যানেল | 700w/প্যানেল | 700w/প্যানেল | 700w/প্যানেল |
Ave.Power Consumption | 200w/প্যানেল | 200w/প্যানেল | 200w/প্যানেল | 200w/প্যানেল |
রিফ্রেশ ফ্রিকোয়েন্সি | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz |
অপারেটিং পাওয়ার | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
অপারেটিং আর্দ্রতা | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
অপারেটিং লাইফ | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
▁ব্ল ি টা ই ল স
প্রদর্শন
ক্লাসিক
মামলা
সারা বিশ্বে
প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা
প্রশ্ন
ব্লক 4, নানগাং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক 2, সোংবাই রোড, নানশান জেলা, শেনজেন, চীন