LONGVISION, 13 anni di focus sul settore dei display a led, espandi il tuo mondo visivo!
Prodotti
Specifiche
Garanzia | 2 Anni | |||
Dimensioni del modulo | 250x250mm | |||
Frequenza di aggiornamento | 1920Hz-3840Hz | |||
Materiale del cabinet | Alluminio pressofuso | |||
Angolo di visione | 140/140 Laurea | |||
Tipo di LED | SMD 3 pollici1 | |||
Tensione di ingresso | CA 100-240 V 50/60 Hz | |||
Durata | 100.000 ore | |||
tipo di pacchetto | Custodia in legno/cartone | |||
Capacità di fornitura | 3000 metri quadrati/metri quadrati a settimana | |||
Passo pixel | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Configurazione LED | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 |
Densità di pixel | 40000 pixel/mq2 | 22500pixel/mq2 | 15625 pixel/m²2 | 10000pixel/mq2 |
Dimensioni del modulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Risoluzione del modulo | 64*32 Punti | 48*24 Punti | 40*20 Punti | 32*16 Punti |
Dimensioni dello schermo | Personalizzare | Personalizzare | Personalizzare | Personalizzare |
Dimensioni del mobile | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
Risoluzione del Gabinetto | 192*192 Punti | 144*144 Punti | 120*120 Punti | 96*96 Punti |
Peso del mobile | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
Valutazione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Scala di grigi | 16 morso | 16 morso | 16 morso | 16 morso |
Scala di visualizzazione | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Consumo energetico massimo | 700w/pannello | 700w/pannello | 700w/pannello | 700w/pannello |
Consumo energetico medio | 200w/pannello | 200w/pannello | 200w/pannello | 200w/pannello |
Frequenza di aggiornamento | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz |
Potenza operativa | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
Umidità di funzionamento | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
Vita operativa | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
Dettagli
spettacolo
Classico
casi
tutto il mondo
Chiesto frequentemente
domande
Blocco 4, Parco industriale Nangang 2, Songbai Road, distretto di Nanshan, Shenzhen, Cina