उत्पादों
निर्दिष्टीकरण
| वारंटी | 2 साल | |||
| मॉड्यूल का आकार | 250x250मिमी | |||
| ताज़ा दर | 1920हर्ट्ज-3840हर्ट्ज | |||
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | |||
| कोण को देखने | 140/140 डिग्री | |||
| एलईडी प्रकार | एसएमडी 3इंच1 | |||
| इनपुट वोल्टेज | एसी 100-240V 50/60Hz | |||
| जीवनकाल | 100,000 घंटे | |||
| बंडल का प्रकार | लकड़ी/गत्ते का डिब्बा | |||
| आपूर्ति की योग्यता | 3000 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर प्रति सप्ताह | |||
| पिक्सेल पिच | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| एलईडी विन्यास | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 |
| पिक्सल घनत्व | 40000 पिक्सेल/मी2 | 22500पिक्सेल/मी2 | 15625पिक्सेल/मी2 | 10000पिक्सेल/मी2 |
| मॉड्यूल का आकार | 320*160मिमी | 320*160मिमी | 320*160मिमी | 320*160मिमी |
| मॉड्यूल संकल्प | 64*32 डॉट्स | 48*24 डॉट्स | 40*20 डॉट्स | 32*16 डॉट्स |
| स्क्रीन आकार | अनुकूलित | अनुकूलित | अनुकूलित | अनुकूलित |
| कैबिनेट का आकार | 960*960 मिमी | 960*960 मिमी | 960*960 मिमी | 960*960 मिमी |
| कैबिनेट संकल्प | 192*192 डॉट्स | 144*144 डॉट्स | 120*120 डॉट्स | 96*96 डॉट्स |
| कैबिनेट वजन | 13किलोग्राम | 13किलोग्राम | 13किलोग्राम | 13किलोग्राम |
| IP रेटिंग | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ग्रे स्केल | 16 अंश | 16 अंश | 16 अंश | 16 अंश |
| प्रदर्शन पैमाना | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| अधिकतम बिजली खपत | 700w/पैनल | 700w/पैनल | 700w/पैनल | 700w/पैनल |
| Ave.बिजली की खपत | 200w/पैनल | 200w/पैनल | 200w/पैनल | 200w/पैनल |
| ताज़ा आवृत्ति | 1920हर्ट्ज | 1920हर्ट्ज | 1920हर्ट्ज | 1920हर्ट्ज |
| परिचालन शक्ति | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
| वर्तमान आर्द्रता | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
| परिचालन जीवन | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
विवरण
दिखाओ
क्लासिक
मामलों
पूरी दुनिया में
अक्सर पूछे जाने वाले
प्रशन
ब्लॉक 4, नांगंग औद्योगिक पार्क 2, सोंगबाई रोड, नानशान जिला, शेन्ज़ेन, चीन