สินค้าพร้อมส่ง
ข้อมูลจำเพาะ
| การรับประกัน | 2 ปี | |||
| ขนาดโมดูล | 250x250มม. | |||
| อัตราการรีเฟรช | 1920Hz-3840Hz | |||
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อ | |||
| มุมมองภาพ | 140/140 องศาที่เหมาะสม | |||
| ประเภท LED | เอสเอ็มดี 3 นิ้ว1 | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V 50/60Hz | |||
| อายุขัย | 100,000 ชั่วโมง | |||
| ประเภทแพ็คเกจ | กล่องไม้/กล่อง | |||
| ความสามารถในการจัดหา | 3,000 ตารางเมตร / ตารางเมตรต่อสัปดาห์ | |||
| สนามพิกเซล | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| การกำหนดค่า LED | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 40000 พิกเซล/ม2 | 22500พิกเซล/ม2 | 15625พิกเซล/ม2 | 10,000พิกเซล/ม2 |
| ขนาดโมดูล | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. |
| ความละเอียดของโมดูล | 64*32 จุดจุดเล็กๆ | 48*24 จุดจุดเล็กๆ | 40*20 จุดจุดเล็กๆ | 32*16 จุดจุดเล็กๆ |
| ขนาดจอ | ปรับแต่ง | ปรับแต่ง | ปรับแต่ง | ปรับแต่ง |
| ขนาดตู้ | 960*960 มม. | 960*960 มม. | 960*960 มม. | 960*960 มม. |
| มติคณะรัฐมนตรี | 192*192 จุดจุดเล็กๆ | 144*144 จุดจุดเล็กๆ | 120*120 จุดจุดเล็กๆ | 96*96 จุดจุดเล็กๆ |
| น้ำหนักตู้ | 13กก. | 13กก. | 13กก. | 13กก. |
| การจัดอันดับIP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ระดับสีเทา | 16 นิดหน่อย | 16 นิดหน่อย | 16 นิดหน่อย | 16 นิดหน่อย |
| ขนาดการแสดงผล | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Max.การใช้พลังงาน | 700w/แผง | 700w/แผง | 700w/แผง | 700w/แผง |
| Ave.การใช้พลังงาน | 200w/แผง | 200w/แผง | 200w/แผง | 200w/แผง |
| รีเฟรชความถี่ | 1920เฮิรตซ์ | 1920เฮิรตซ์ | 1920เฮิรตซ์ | 1920เฮิรตซ์ |
| กำลังปฏิบัติการ | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
| ความชื้นในการทำงาน | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
| อายุการใช้งาน | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง |
รายละเอียดสินค้า
แสดง
คลาสสิค
กรณี
ทั่วทุกมุมโลก
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม
บล็อก 4, สวนอุตสาหกรรม Nangang 2, ถนน Songbai, เขต Nanshan, เซินเจิ้น, จีน