製品
仕様
| 保証 | 2 年 | |||
| モジュールサイズ | 250x250んん | |||
| リフレッシュレート | 1920Hz~3840Hz | |||
| キャビネット材料 | アルミダイカスト | |||
| 表示角度 | 140/140 度 | |||
| LEDタイプ | SMD 3インチ1 | |||
| 入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz | |||
| 寿命 | 100,000時間 | |||
| パッケージ型式 | 木製/カートンケース | |||
| 供給能力 | 3000 平方メートル/平方メートル/週 | |||
| ピクセルピッチ | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| LEDの構成 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 |
| 画素密度 | 40000ピクセル/m2 | 22500ピクセル/メートル2 | 15625ピクセル/メートル2 | 10000ピクセル/メートル2 |
| モジュールサイズ | 320*160んん | 320*160んん | 320*160んん | 320*160んん |
| モジュールの解像度 | 64*32 ドット | 48*24 ドット | 40*20 ドット | 32*16 ドット |
| 画面サイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ |
| キャビネットのサイズ | 960*960 んん | 960*960 んん | 960*960 んん | 960*960 んん |
| キャビネットの解像度 | 192*192 ドット | 144*144 ドット | 120*120 ドット | 96*96 ドット |
| キャビネットの重量 | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
| Ipレーティング | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| グレースケール | 16 少し | 16 少し | 16 少し | 16 少し |
| 表示スケール | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 最大消費電力 | 700w/パネル | 700w/パネル | 700w/パネル | 700w/パネル |
| 平均消費電力 | 200w/パネル | 200w/パネル | 200w/パネル | 200w/パネル |
| リフレッシュ頻度 | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ |
| 動作電力 | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
| 動作湿度 | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
| 動作寿命 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
詳細
見せる
クラシック
ケース
世界中で
よくある質問
質問
中国深セン市南山区松白路南港工業団地 2 ブロック 4