LONGVISION, 13 años centrados en la industria de pantallas LED, ¡amplíe su mundo visual!
Productos
Especificaciones
Aplicación | Pantalla LED para eventos en vivo | ||||||
Brillo | 700-4500 liendres | ||||||
Garantía | Años | ||||||
Tamaño del módulo | 250x250milímetro | ||||||
Frecuencia de actualización | 1920Hz-3840Hz | ||||||
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||||||
Ángulo de visión | 140/140 Grado | ||||||
Tipo de LED | SMD 2121 SMD1921 | ||||||
Voltaje de entrada | CA 100-240 V 50/60 Hz | ||||||
Esperanza de vida | 100 000 horas | ||||||
Modelo | P2.5 20S | P3 16S | P4 8S | P4 10S | P5 8S | P6.67 6S | P6 8S |
Tamaño de píxel | 2.5milímetro | 3milímetro | 4milímetro | 4milímetro | 5milímetro | 6.667milímetro | 6milímetro |
Led rojo | Longitud de onda = 615 ~ 630 nm, 400 ~ 500 mcd | Longitud de onda = 615 ~ 630 nm, 500 ~ 600 mcd | Longitud de onda = 615 ~ 630 nm, 500 ~ 600 mcd | Longitud de onda = 615 ~ 630 nm, 500 ~ 600 mcd | Longitud de onda = 615 ~ 630 nm 500 ~ 600 mcd | Longitud de onda = 615 ~ 630 nm, 600 ~ 800 mcd | Longitud de onda = 615 ~ 630 nm, 600 ~ 800 mcd |
LED verde | Longitud de onda = 515 ~ 530 nm, 800 ~ 1000 mcd | Longitud de onda = 515 ~ 530 nm, 1000 ~ 1200 mcd | Longitud de onda = 515 ~ 530 nm, 1000 ~ 1200 mcd | Longitud de onda = 515 ~ 530 nm, 1000 ~ 1200 mcd | Longitud de onda = 515 ~ 530 nm, 1000 ~ 1200 mcd | Longitud de onda = 515 ~ 530 nm, 1500 ~ 1800 mcd | Longitud de onda = 515 ~ 530 nm, 1500 ~ 1800 mcd |
Led azul | Longitud de onda = 460 ~ 480 nm, 120 ~ 150 mcd | Longitud de onda = 460 ~ 480 nm, 150 ~ 200 mcd | Longitud de onda = 460 ~ 480 nm, 150 ~ 200 mcd | Longitud de onda = 460 ~ 480 nm, 150 ~ 200 mcd | Longitud de onda = 460 ~ 480 nm, 150 ~ 200 mcd | Longitud de onda = 460 ~ 480 nm, 200 ~ 300 mcd | Longitud de onda = 460 ~ 480 nm, 200 ~ 300 mcd |
Tamaño del módulo | 320*160milímetro | 192*192milímetro | 256*128milímetro | 320*160milímetro | 320*160milímetro | 320*160milímetro | 192*192milímetro |
Punto del módulo | 128*64punto | 64*64punto | 64*32punto | 80*40punto | 64*32punto | 80*40punto | 32*32punto |
Marca Led+tipo | Estrella de la nación/luz del rey/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1515 RGB | Estrella de la nación/luz del rey/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Estrella de la nación/luz del rey/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Estrella de la nación/luz del rey/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Estrella de la nación/luz del rey/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Estrella de la nación/luz del rey/Huaguang/Hongsheng/Xinda 3535 RGB | Estrella de la nación/luz del rey/Huaguang/Hongsheng/Xinda 3535 RGB |
Escaneo | 20S | 16S | 8S | 10S | 8S | 10S | 8S |
Voltaje | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
Corriente | 6A | 5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5A | 5A |
Potencia | 30 Vatios | 25 Vatios | 27.5 Vatios | 27.5 Vatios | 27.5 Vatios | 25 Vatios | 25 Vatios |
Brillo | 1000CD/m² | 1000CD/m² | 1000CD/m² | 1000CD/m² | 1000CD/m² | 1000CD/m² | 1000CD/m² |
tipo de circuito integrado | 245+ICSM16169S+7258 | 245+ICND2038S+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 |
Actualizar | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Olor | 1073 Millones | 1073 Millones | 1073 Millones | 1073 Millones | 1073 Millones | 1073 Millones | 1073 Millones |
Ángulo de visión | Horizontal = 140 grados, vertical = 140 grados | Horizontal = 140 grados, vertical = 140 grados | Horizontal = 140 grados, vertical = 140 grados | Horizontal = 140 grados, vertical = 140 grados | Horizontal = 140 grados, vertical = 140 grados | Horizontal = 140 grados, vertical = 140 grados | Horizontal = 140 grados, vertical = 140 grados |
Temperatura de despertar | -20 —— +55 grados | -20 —— +55 grados | -20 —— +55 grados | -20 —— +55 grados | -20 —— +55 grados | -20 —— +55 grados | -20 —— +55 grados |
Impermeable | Frontal + trasero resistente al agua = resistente al agua en dos lados | Frontal + trasero resistente al agua = resistente al agua en dos lados | Frontal + trasero resistente al agua = resistente al agua en dos lados | Frontal + trasero resistente al agua = resistente al agua en dos lados | Frontal + trasero resistente al agua = resistente al agua en dos lados | Frontal + trasero resistente al agua = resistente al agua en dos lados | Frontal + trasero resistente al agua = resistente al agua en dos lados |
Garantía | 1 Año | 1 Año | 1 Año | 1 Año | 1 Año | 1 Año | 1 Año |
Interior & alquiler al aire libre Pantalla LED
Longvision LED ofrece una gama completa de interiores & Productos de pantallas LED de alquiler para exteriores para eventos, escenarios, tiendas, estudios de televisión, salas de juntas, instalaciones audiovisuales profesionales y otros lugares. Puede elegir la serie adecuada para sus aplicaciones de alquiler. Paso de píxeles de P1.953 mm a P4.81 mm para pantallas LED de alquiler para interiores y de P2.976 mm a P5.95 mm para pantallas LED de alquiler para exteriores.
1. Alto contraste & alta visibilidad
El alto contraste a menudo proviene del alto brillo comparativo. El alto contraste significa imágenes más claras y vívidas y puede brindar mayor visibilidad en muchas ocasiones, como cuando la pantalla se coloca bajo la luz solar directa. El alto contraste hace que las pantallas LED de alquiler tengan un rendimiento excepcional en visibilidad y contraste de color.
2. Brillo alto
El brillo de las pantallas LED para exteriores puede alcanzar los 4500-5000 nits, más alto que el de los proyectores y los televisores. Además, el nivel de brillo ajustable también beneficia la vista de las personas.
3. Tamaño y relación de aspecto personalizables.
Puede personalizar el tamaño de la pantalla y la relación de aspecto de las pantallas LED porque están compuestas de módulos de pantalla LED individuales que pueden construir grandes paredes de alquiler de LED, pero para televisores y proyectores, generalmente no se puede lograr una pantalla grande.
4. Alta capacidad de protección
Para pantallas LED de alquiler en interiores, el nivel de protección puede alcanzar IP54, y para pantallas LED de alquiler en exteriores, que puede ser hasta IP65. La alta capacidad de protección evita eficazmente que la pantalla sufra elementos naturales como el polvo y la humedad, lo que puede prolongar la vida útil y evitar una degradación innecesaria del efecto de juego.
Detalles
Espectáculo
Clásico
Fundas
por todo el mundo
Preguntas frecuentes
Preguntas
Bloque 4, Parque Industrial Nangang 2, Songbai Road, Distrito Nanshan, Shenzhen, China