LONGVISION, 13 taon na nakatutok sa led display industry, palawakin ang iyong visual na mundo!
Mga produkto
Mga pagtutukoy
Aplikasyong | Mga Live na Event na Led Display | ||||||
Liwanag | 700-4500nits | ||||||
Garantiya | taon | ||||||
Laki ng Module | 250x250mm | ||||||
Rate ng Pag-refresh | 1920Hz-3840Hz | ||||||
Materyal sa Gabinete | Die-casting Aluminum | ||||||
Anggulo sa Pagtinging | 140/140 degree | ||||||
Uri ng LED | SMD 2121 SMD1921 | ||||||
Boltahe ng Input | AC 100-240V 50/60Hz | ||||||
Haba ng buhay | 100 000 Oras | ||||||
Modelo | P2.5 20S | P3 16S | P4 8S | P4 10S | P5 8S | P6.67 6S | P6 8S |
Pixel Pitch | 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6.667mm | 6mm |
Pulang Led | Haba ng daluyong=615~630nm,400~500mcd | Haba ng daluyong=615~630nm,500~600mcd | Haba ng daluyong=615~630nm,500~600mcd | Haba ng daluyong=615~630nm,500~600mcd | Haba ng daluyong=615~630nm500~600mcd | Haba ng daluyong=615~630nm,600~800mcd | Haba ng daluyong=615~630nm,600~800mcd |
Green Led | Haba ng daluyong = 515~530nm,800~1000mcd | Haba ng daluyong = 515~530nm,1000~1200mcd | Haba ng daluyong = 515~530nm,1000~1200mcd | Haba ng daluyong = 515~530nm,1000~1200mcd | Haba ng daluyong = 515~530nm,1000~1200mcd | Haba ng daluyong = 515~530nm,1500~1800mcd | Haba ng daluyong = 515~530nm,1500~1800mcd |
Asul na Led | Haba ng daluyong =460~480nm,120~150mcd | Haba ng daluyong = 460~480nm,150~200mcd | Haba ng daluyong = 460~480nm,150~200mcd | Haba ng daluyong = 460~480nm,150~200mcd | Haba ng daluyong = 460~480nm,150~200mcd | Haba ng daluyong =460~480nm,200~300mcd | Haba ng daluyong =460~480nm,200~300mcd |
Laki ng module | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
tuldok ng module | 128*64tuldok | 64*64tuldok | 64*32tuldok | 80*40tuldok | 64*32tuldok | 80*40tuldok | 32*32tuldok |
Led brand+type | Nation star/King light/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1515 RGB | Nation star/King light/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Nation star/King light/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Nation star/King light/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Nation star/King light/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Nation star/King light/Huaguang/Hongsheng/Xinda 3535 RGB | Nation star/King light/Huaguang/Hongsheng/Xinda 3535 RGB |
Pag-scan | 20S | 16S | 8S | 10S | 8S | 10S | 8S |
Boltahe | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
Kasalukuyan | 6A | 5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5A | 5A |
Kapangyarihan | 30 watts | 25 watts | 27.5 watts | 27.5 watts | 27.5 watts | 25 watts | 25 watts |
Liwanag | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm |
Uri ng IC | 245+ICSM16169S+7258 | 245+ICND2038S+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 |
Refresh | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Kulay | 1073 milyon | 1073 milyon | 1073 milyon | 1073 milyon | 1073 milyon | 1073 milyon | 1073 milyon |
View Angle | Pahalang=140 degree,vertican=140 degree | Pahalang=140 degree,vertican=140 degree | Pahalang=140 degree,vertican=140 degree | Pahalang=140 degree,vertican=140 degree | Pahalang=140 degree,vertican=140 degree | Pahalang=140 degree,vertican=140 degree | Pahalang=140 degree,vertican=140 degree |
Temperatura ng gising | -20 —— +55degree | -20 —— +55degree | -20 —— +55degree | -20 —— +55degree | -20 —— +55degree | -20 —— +55degree | -20 —— +55degree |
Hindi nababasa | Front+back water proof=Two side water proof | Front+back water proof=Two side water proof | Front+back water proof=Two side water proof | Front+back water proof=Two side water proof | Front+back water proof=Two side water proof | Front+back water proof=Two side water proof | Front+back water proof=Two side water proof |
Garantiya | 1 Taong | 1 Taong | 1 Taong | 1 Taong | 1 Taong | 1 Taong | 1 Taong |
Panloob & pagrenta sa labas LED screen
Nag-aalok ang Longvision LED ng kumpletong hanay ng Indoor & Mga produkto sa Outdoor Rental LED Display para sa mga kaganapan, entablado, mga tindahan, mga studio sa telebisyon, mga boardroom, mga propesyonal na pag-install ng AV at iba pang mga lugar. Maaari mong piliin ang tamang serye para sa iyong mga aplikasyon sa pagrenta. Pixel Pitch mula P1.953mm hanggang P4.81mm para sa Indoor Rental LED Display at mula P2.976mm hanggang P5.95mm para sa Outdoor Rental LED Screen.
1. Mataas na contrast & mataas na pagkakakita
Ang mataas na contrast ay kadalasang nagmumula sa comparative high brightness. Ang mataas na contrast ay nangangahulugan ng mas malinaw at mas matingkad na mga larawan at maaaring magdala ng mas mataas na visibility sa maraming pagkakataon tulad ng kapag ang screen ay nakalagay sa ilalim ng direktang liwanag ng araw.
2. Mataas na liwanag
Ang liwanag ng panlabas na LED display ay maaaring umabot sa 4500-5000nits, mas mataas kaysa sa mga projector at TV. Bukod dito, nakikinabang din ang adjustable brightness level sa paningin ng mga tao.
3. Nako-customize na laki at aspect ratio.
Maaari mong i-customize ang laki ng screen at aspect ratio ng mga LED screen dahil binubuo ang mga ito ng iisang LED display modules na maaaring magtayo ng malalaking LED rental wall, ngunit para sa TV at projector, hindi ito makakamit ng malaking screen sa pangkalahatan.
4. Mataas na kakayahan sa proteksyon
Para sa panloob na rental LED display, ang antas ng proteksyon ay maaaring umabot sa IP54, at para sa panlabas na rental LED display, na maaaring hanggang IP65. Mabisang pinipigilan ng mataas na kakayahan sa proteksyon ang pagpapakita mula sa mga natural na elemento tulad ng alikabok at kahalumigmigan, na maaaring pahabain ang buhay ng serbisyo, at maiwasan ang hindi kinakailangang pagkasira ng epekto ng paglalaro.
Mga Detalya
palabas
Klasiko
kaso
sa buong mundo
Madalas itanong
mga tanong
Block 4, Nangang Industrial Park 2, Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, China