LONGVISION, 13 ans de concentration sur l'industrie de l'affichage LED, développez votre monde visuel !
Produits
Caractéristiques
Application | Affichage mené par événements en direct | ||||||
Luminosité | 700-4500nits | ||||||
Garantie | Années | ||||||
Taille du module | 250x250millimètre | ||||||
Fréquence de rafraîchissement | 1920 Hz-3840 Hz | ||||||
Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression | ||||||
Angle de visualisation | 140/140 Degré | ||||||
Type de LED | SMD 2121 SMD1921 | ||||||
Tension d'entrée | CA 100-240 V 50/60 Hz | ||||||
Durée de vie | 100 000 heures | ||||||
Modèle | P2.5 20S | P3 16S | P4 8S | P4 10S | P5 8S | P6.67 6S | P6 8S |
Pas de pixels | 2.5millimètre | 3millimètre | 4millimètre | 4millimètre | 5millimètre | 6.667millimètre | 6millimètre |
LED rouge | Longueur d'onde = 615 ~ 630 nm, 400 ~ 500 mcd | Longueur d'onde = 615 ~ 630 nm, 500 ~ 600 mcd | Longueur d'onde = 615 ~ 630 nm, 500 ~ 600 mcd | Longueur d'onde = 615 ~ 630 nm, 500 ~ 600 mcd | Longueur d'onde = 615 ~ 630 nm, 500 ~ 600 mcd | Longueur d'onde = 615 ~ 630 nm, 600 ~ 800 mcd | Longueur d'onde = 615 ~ 630 nm, 600 ~ 800 mcd |
LED verte | Longueur d'onde = 515 ~ 530 nm, 800 ~ 1 000 mcd | Longueur d'onde = 515 ~ 530 nm, 1 000 ~ 1 200 mcd | Longueur d'onde = 515 ~ 530 nm, 1 000 ~ 1 200 mcd | Longueur d'onde = 515 ~ 530 nm, 1 000 ~ 1 200 mcd | Longueur d'onde = 515 ~ 530 nm, 1 000 ~ 1 200 mcd | Longueur d'onde = 515 ~ 530 nm, 1 500 ~ 1 800 mcd | Longueur d'onde = 515 ~ 530 nm, 1 500 ~ 1 800 mcd |
LED bleue | Longueur d'onde = 460 ~ 480 nm, 120 ~ 150 mcd | Longueur d'onde = 460 ~ 480 nm, 150 ~ 200 mcd | Longueur d'onde = 460 ~ 480 nm, 150 ~ 200 mcd | Longueur d'onde = 460 ~ 480 nm, 150 ~ 200 mcd | Longueur d'onde = 460 ~ 480 nm, 150 ~ 200 mcd | Longueur d'onde = 460 ~ 480 nm, 200 ~ 300 mcd | Longueur d'onde = 460 ~ 480 nm, 200 ~ 300 mcd |
Taille des modules | 320*160millimètre | 192*192millimètre | 256*128millimètre | 320*160millimètre | 320*160millimètre | 320*160millimètre | 192*192millimètre |
Point de module | 128*64point | 64*64point | 64*32point | 80*40point | 64*32point | 80*40point | 32*32point |
Marque + type de LED | Étoile de la nation/roi lumière/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1515 RVB | Étoile de la nation/roi lumière/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RVB | Étoile de la nation/roi lumière/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RVB | Étoile de la nation/roi lumière/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RVB | Étoile de la nation/roi lumière/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RVB | Étoile de la nation/roi lumière/Huaguang/Hongsheng/Xinda 3535 RVB | Étoile de la nation/roi lumière/Huaguang/Hongsheng/Xinda 3535 RVB |
Analyse | 20S | 16S | 8S | 10S | 8S | 10S | 8S |
Tension | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
Actuel | 6A | 5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5A | 5A |
Puissance | 30 watt | 25 watt | 27.5 watt | 27.5 watt | 27.5 watt | 25 watt | 25 watt |
Luminosité | 1000CD/m² | 1000CD/m² | 1000CD/m² | 1000CD/m² | 1000CD/m² | 1000CD/m² | 1000CD/m² |
Type de CI | 245+ICSM16169S+7258 | 245+ICND2038S+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 |
Rafraîchir | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Couleur | 1073 Millions | 1073 Millions | 1073 Millions | 1073 Millions | 1073 Millions | 1073 Millions | 1073 Millions |
Angle de vue | Horizontal = 140 degrés, vertical = 140 degrés | Horizontal = 140 degrés, vertical = 140 degrés | Horizontal = 140 degrés, vertical = 140 degrés | Horizontal = 140 degrés, vertical = 140 degrés | Horizontal = 140 degrés, vertical = 140 degrés | Horizontal = 140 degrés, vertical = 140 degrés | Horizontal = 140 degrés, vertical = 140 degrés |
Température de réveil | -20 —— +55 degrés | -20 —— +55 degrés | -20 —— +55 degrés | -20 —— +55 degrés | -20 —— +55 degrés | -20 —— +55 degrés | -20 —— +55 degrés |
Imperméable | Résistant à l'eau avant + arrière = étanche aux deux côtés | Résistant à l'eau avant + arrière = étanche aux deux côtés | Résistant à l'eau avant + arrière = étanche aux deux côtés | Résistant à l'eau avant + arrière = étanche aux deux côtés | Résistant à l'eau avant + arrière = étanche aux deux côtés | Résistant à l'eau avant + arrière = étanche aux deux côtés | Résistant à l'eau avant + arrière = étanche aux deux côtés |
garantie | 1 Année | 1 Année | 1 Année | 1 Année | 1 Année | 1 Année | 1 Année |
Intérieur & location extérieure Ecran LED
Longvision LED propose une gamme complète de luminaires d'intérieur & Produits d'affichage LED de location extérieure pour événements, scènes, magasins, studios de télévision, salles de réunion, installations audiovisuelles professionnelles et autres lieux. Vous pouvez choisir la bonne série pour vos demandes de location. Pas de pixel de P1,953 mm à P4,81 mm pour l'écran LED de location intérieur et de P2,976 mm à P5,95 mm pour l'écran LED de location extérieur.
1. Contraste élevé & Haute visibilité
Un contraste élevé provient souvent d’une luminosité comparativement élevée. Un contraste élevé signifie des images plus claires et plus vives et peut apporter une meilleure visibilité dans de nombreuses occasions, par exemple lorsque l'écran est placé sous la lumière directe du soleil. Le contraste élevé confère aux écrans de location LED des performances exceptionnelles en termes de visibilité et de contraste des couleurs.
2. Haute luminosité
La luminosité des écrans LED extérieurs peut atteindre 4 500 à 5 000 nits, soit plus que celle des projecteurs et des téléviseurs. De plus, le niveau de luminosité réglable profite également à la vue.
3. Taille et rapport hauteur/largeur personnalisables.
Vous pouvez personnaliser la taille de l'écran et le rapport hauteur/largeur des écrans LED car ils sont composés de modules d'affichage LED uniques qui peuvent construire de grands murs de location LED, mais pour les téléviseurs et les projecteurs, il ne peut généralement pas atteindre un grand écran.
4. Haute capacité de protection
Pour l'écran LED de location intérieur, le niveau de protection peut atteindre IP54, et pour l'écran LED de location extérieur, il peut aller jusqu'à IP65. Une capacité de protection élevée protège efficacement l'écran des éléments naturels tels que la poussière et l'humidité, ce qui peut prolonger la durée de vie et éviter une dégradation inutile de l'effet de jeu.
Détails
montrer
Classique
Étuis
dans le monde entier
Fréquemment demandé
des questions
Bloc 4, parc industriel Nangang 2, route Songbai, district de Nanshan, Shenzhen, Chine