LONGVISION, XIII annos intendunt in industriam ostentationem ducti, orbem tuum visualem expand!
Produceri
Speification
Opportuna | Vivamus Eventus Propono | ||||||
splendor | 700-4500nits | ||||||
Warrantia | Annos | ||||||
OMNIBUS Size | 250x250mm | ||||||
Renovare Rate | 1920Hz-3840Hz | ||||||
Scrinium Material | Mori jactans Aluminium | ||||||
Vistio Angulum | 140/140 Gradio | ||||||
DUXERIT Type | SMD 2121 SMD1921 | ||||||
Voltage Ineo | AC 100-240V 50/60Hz | ||||||
Lifespan | Horae C 000 | ||||||
Modelus | P2.5 20S | P3 16S | P4 8S | P4 10S | P5 8S | P6.67 6S | P6 8S |
Pixel Pix | 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6.667mm | 6mm |
Red Led | Necem=615~630nm,400~500mcd | Necem=615~630nm,500~600mcd | Necem=615~630nm,500~600mcd | Necem=615~630nm,500~600mcd | Necem=615~630nm500~600mcd | Necem=615~630nm,600~800mcd | Necem=615~630nm,600~800mcd |
Viridis Led | Necem =515~530nm,800~1000mcd | Necem =515~530nm,1000~1200mcd | Necem =515~530nm,1000~1200mcd | Necem =515~530nm,1000~1200mcd | Necem =515~530nm,1000~1200mcd | Necem =515~530nm,1500~1800mcd | Necem =515~530nm,1500~1800mcd |
Blue Led | Necem =460~480nm,120~150mcd | Necem =460~480nm,150~200mcd | Necem =460~480nm,150~200mcd | Necem =460~480nm,150~200mcd | Necem =460~480nm,150~200mcd | Necem =460~480nm,200~300mcd | Necem =460~480nm,200~300mcd |
OMNIBUS size | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
Modulus dot | 128*64dot | 64*64dot | 64*32dot | 80*40dot | 64*32dot | 80*40dot | 32*32dot |
Notam inductam + type | Natione stella/rex lucis/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1515 RGB | Natione stella/rex lucis/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Natione stella/rex lucis/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Natione stella/rex lucis/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Natione stella/rex lucis/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Gens stella/rex lux/Huaguang/Hongsheng/Xinda 3535 RGB | Gens stella/rex lux/Huaguang/Hongsheng/Xinda 3535 RGB |
Scan | 20S | 16S | 8S | 10S | 8S | 10S | 8S |
Voltage | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
Tul | 6A | 5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5A | 5A |
Potorm | 30 watts | 25 watts | 27.5 watts | 27.5 watts | 27.5 watts | 25 watts | 25 watts |
splendor | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm | 1000CD/sqm |
IC type | 245+ICSM16169S+7258 | 245+ICND2038S+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 |
Renovare | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Kolor | 1073 decies centena millia | 1073 decies centena millia | 1073 decies centena millia | 1073 decies centena millia | 1073 decies centena millia | 1073 decies centena millia | 1073 decies centena millia |
Visum Anglus | Horizontalis = CXL gradus verticales = CXL gradus | Horizontalis = CXL gradus verticales = CXL gradus | Horizontalis = CXL gradus verticales = CXL gradus | Horizontalis = CXL gradus verticales = CXL gradus | Horizontalis = CXL gradus verticales = CXL gradus | Horizontalis = CXL gradus verticales = CXL gradus | Horizontalis = CXL gradus verticales = CXL gradus |
experrectus temperatus | -20 -- +55degree | -20 -- +55degree | -20 -- +55degree | -20 -- +55degree | -20 -- +55degree | -20 -- +55degree | -20 -- +55degree |
Aquae probationem | Ante + retro aqua probationem = duae partes aquae indicium | Ante + retro aqua probationem = duae partes aquae indicium | Ante + retro aqua probationem = duae partes aquae indicium | Ante + retro aqua probationem = duae partes aquae indicium | Ante + retro aqua probationem = duae partes aquae indicium | Ante + retro aqua probationem = duae partes aquae indicium | Ante + retro aqua probationem = duae partes aquae indicium |
Warranty | 1 Annio | 1 Annio | 1 Annio | 1 Annio | 1 Annio | 1 Annio | 1 Annio |
Indi & velit rentalis DUXERIT screen
DUXERIT rhoncus amet longvision offert integram & Velit Rental LED Display products ad eventus, gradus, thesauros, studiosorum televisionem, boardrooms, professionales AV institutiones et alia venues. Potes eligere seriem rectam pro applicationibus rentalis. Pixel Pix a P1.953mm ad P4.81mm pro Indoor Rental DUXERIT Propono et ab P2.976mm ad P5.95mm pro Outdoor Rental DUXERIT Screen.
1. Princeps antithesis & summus uisibiliter
Altus antithesis saepe venit ex magno splendore comparativo. Altus antithesis significat clarius et vividioribus imaginibus et potest altiorem visibilitatem afferre multis occasionibus, sicut cum velum sub lumine directo ponitur. Princeps antithesis ductus rentalis ostentationes praestantes effectus in visibilitate et colore discrepantias facit.
2. Altus claritas
Claritas ostentationum ductus velit in 4500-5000nits pervenire potest, altior quam projectors et TV. Praeterea, campus adjustabilis claritas etiam oculorum aspectus adiuvat.
3. Magnitudo, magnitu- dinis, aspectus proportio.
Mos screen amplitudo et aspectus ratio LED screens causa composita sunt ex singulis modulis ostensionis LED qui magnas muros rentales DUCTUS aedificare possunt, sed pro TV et projectore, magnum tegumentum generaliter consequi non potest.
4. Princeps praesidio facultatem
Pro indoor rentalis propono LED, praesidium graduum IP54 attingere potest, et pro ostentatione velit rentalis LED, quae usque ad IP65 potest esse. Excelsa tutelae capacitas impedimentum ab elementis naturalibus ostentationem facit, ut pulvis et humor efficaciter, quae vitam servitutem prorogare potest, et supervacaneum turpitudinis effectum vitare fabulae.
Detais
ostende
Classic
casibus "
toto orbe terrarum
Saepe rogavi
quaestiones
Obstructionum IV, Nangang Industrial Park II, Songbai Road, Nanshan dolor, Shenzhen, China