LONGVISION, 13 tahun fokus pada industri tampilan led, perluas dunia visual Anda!
Produk
Spesifikasi:
Aplikasi | Tampilan Led Acara Langsung | ||||||
Kecerahan | 700-4500nit | ||||||
Garansi barang | Bertahun-tahun | ||||||
Ukuran Modul | 250x250Mm semua | ||||||
Kecepatan Penyegaran | 1920Hz-3840Hz | ||||||
Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||||
Melihat sudut | 140/140 Derajat | ||||||
Tipe LED | SMD 2121 SMD1921 | ||||||
Tegangan Masukan | AC 100-240V 50/60Hz | ||||||
Masa hidup | 100.000 Jam | ||||||
Model | P2.5 20S | P3 16S | P4 8S | P4 10S | P5 8S | P6.67 6S | P6 8S |
Pitch Piksel | 2.5Mm semua | 3Mm semua | 4Mm semua | 4Mm semua | 5Mm semua | 6.667Mm semua | 6Mm semua |
Led Merah | Panjang gelombang=615~630nm,400~500mcd | Panjang gelombang=615~630nm,500~600mcd | Panjang gelombang=615~630nm,500~600mcd | Panjang gelombang=615~630nm,500~600mcd | Panjang gelombang=615~630nm500~600mcd | Panjang gelombang=615~630nm,600~800mcd | Panjang gelombang=615~630nm,600~800mcd |
Led Hijau | Panjang gelombang =515~530nm,800~1000mcd | Panjang gelombang =515~530nm,1000~1200mcd | Panjang gelombang =515~530nm,1000~1200mcd | Panjang gelombang =515~530nm,1000~1200mcd | Panjang gelombang =515~530nm,1000~1200mcd | Panjang gelombang =515~530nm,1500~1800mcd | Panjang gelombang =515~530nm,1500~1800mcd |
Led Biru | Panjang gelombang = 460~480nm,120~150mcd | Panjang gelombang = 460~480nm,150~200mcd | Panjang gelombang = 460~480nm,150~200mcd | Panjang gelombang = 460~480nm,150~200mcd | Panjang gelombang = 460~480nm,150~200mcd | Panjang gelombang =460~480nm,200~300mcd | Panjang gelombang =460~480nm,200~300mcd |
Ukuran modul | 320*160Mm semua | 192*192Mm semua | 256*128Mm semua | 320*160Mm semua | 320*160Mm semua | 320*160Mm semua | 192*192Mm semua |
Titik modul | 128*64dot | 64*64dot | 64*32dot | 80*40dot | 64*32dot | 80*40dot | 32*32dot |
Merk+tipe led | Bintang Bangsa/Raja Cahaya/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1515 RGB | Bintang Bangsa/Raja Cahaya/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Bintang Bangsa/Raja Cahaya/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Bintang Bangsa/Raja Cahaya/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Bintang Bangsa/Raja Cahaya/Huaguang/Hongsheng/Xinda 1921 RGB | Bintang Bangsa/Raja Cahaya/Huaguang/Hongsheng/Xinda 3535 RGB | Bintang Bangsa/Raja Cahaya/Huaguang/Hongsheng/Xinda 3535 RGB |
Pindai | 20S | 16S | 8S | 10S | 8S | 10S | 8S |
Tegangan listrik | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
Saat ini | 6A | 5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5A | 5A |
Daya listrik | 30 Watt | 25 Watt | 27.5 Watt | 27.5 Watt | 27.5 Watt | 25 Watt | 25 Watt |
Kecerahan | 1000CD/m2 | 1000CD/m2 | 1000CD/m2 | 1000CD/m2 | 1000CD/m2 | 1000CD/m2 | 1000CD/m2 |
Tipe IC | 245+ICSM16169S+7258 | 245+ICND2038S+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 | 245+DP5125+7258 |
Menyegarkan | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Warna | 1073 juta | 1073 juta | 1073 juta | 1073 juta | 1073 juta | 1073 juta | 1073 juta |
Lihat Sudut | Horisontal = 140 derajat, vertikal = 140 derajat | Horisontal = 140 derajat, vertikal = 140 derajat | Horisontal = 140 derajat, vertikal = 140 derajat | Horisontal = 140 derajat, vertikal = 140 derajat | Horisontal = 140 derajat, vertikal = 140 derajat | Horisontal = 140 derajat, vertikal = 140 derajat | Horisontal = 140 derajat, vertikal = 140 derajat |
Suhu bangun | -20 —— +55 derajat | -20 —— +55 derajat | -20 —— +55 derajat | -20 —— +55 derajat | -20 —— +55 derajat | -20 —— +55 derajat | -20 —— +55 derajat |
Tahan air | Kedap air depan + belakang = Kedap air dua sisi | Kedap air depan + belakang = Kedap air dua sisi | Kedap air depan + belakang = Kedap air dua sisi | Kedap air depan + belakang = Kedap air dua sisi | Kedap air depan + belakang = Kedap air dua sisi | Kedap air depan + belakang = Kedap air dua sisi | Kedap air depan + belakang = Kedap air dua sisi |
Jaminan | 1 Tahun ini | 1 Tahun ini | 1 Tahun ini | 1 Tahun ini | 1 Tahun ini | 1 Tahun ini | 1 Tahun ini |
Dalam ruangan & sewa luar ruangan Layar LED
Longvision LED menawarkan rangkaian lengkap Indoor & Produk Tampilan LED Penyewaan Luar Ruangan untuk acara, panggung, toko, studio televisi, ruang rapat, instalasi AV profesional, dan tempat lainnya. Anda dapat memilih seri yang tepat untuk aplikasi persewaan Anda. Pixel Pitch dari P1.953mm hingga P4.81mm untuk Tampilan LED Penyewaan Dalam Ruangan dan dari P2.976mm hingga P5.95mm untuk Layar LED Penyewaan Luar Ruangan.
1. Kontras tinggi & visibilitas tinggi
Kontras tinggi sering kali berasal dari kecerahan komparatif yang tinggi. Kontras tinggi berarti gambar lebih jernih dan jelas serta dapat menghadirkan visibilitas lebih tinggi dalam banyak kesempatan seperti saat layar diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Kontras tinggi membuat tampilan sewa LED memiliki performa luar biasa dalam visibilitas dan kontras warna.
2. Kecerahan tinggi
Kecerahan tampilan LED luar ruangan bisa mencapai 4500-5000nits, lebih tinggi dari proyektor dan TV. Selain itu, tingkat kecerahan yang dapat disesuaikan juga bermanfaat bagi penglihatan masyarakat.
3. Ukuran dan rasio aspek yang dapat disesuaikan.
Anda dapat menyesuaikan ukuran layar dan rasio aspek layar LED karena layar tersebut terdiri dari modul tampilan LED tunggal yang dapat membangun dinding sewa LED yang besar, namun untuk TV dan proyektor, umumnya tidak dapat mencapai layar besar.
4. Kemampuan perlindungan yang tinggi
Untuk tampilan LED sewa dalam ruangan, tingkat perlindungannya bisa mencapai IP54, dan untuk tampilan LED sewa luar ruangan, bisa mencapai IP65. Kemampuan perlindungan yang tinggi mencegah layar dari elemen alami seperti debu dan kelembapan secara efektif, yang dapat memperpanjang masa pakai, dan menghindari penurunan efek pemutaran yang tidak perlu.
Detail produk
menunjukkan
Klasik
kasus
di seluruh dunia
Sering ditanyakan
pertanyaan
Blok 4, Taman Industri Nangang 2, Jalan Songbai, Distrik Nanshan, Shenzhen, Cina