LONGVISION, 13 שנים התמקדות בתעשיית תצוגת לד, הרחב את העולם הוויזואלי שלך!
מוצרים
מפרטים
אַחֲרָיוּת | שנים2 | |||
גודל מודול | מ"מ250x250 | |||
קצב רענון | 1920Hz-3840Hz | |||
חומר לארון | יציקת אלומיניום | |||
זווית צפייה | תוֹאַר140/140 | |||
סוג LED | SMD 3 אינץ'1 | |||
מתח נכנס | AC 100-240V 50/60Hz | |||
אורך חיים, משך חיים | 100,000 שעות | |||
סוג האריזה | מארז עץ/קרטון | |||
יכולת אספקה | 3000 מ"ר/מ"ר בשבוע | |||
Pixel Pitch | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
תצורת LED | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 |
צפיפות פיקסלים | 40000 פיקסלים/מ'2 | 22500 פיקסל/מ'2 | 15625 פיקסל/מ'2 | 10000 פיקסל/מ'2 |
גודל מודול | מ"מ320*160 | מ"מ320*160 | מ"מ320*160 | מ"מ320*160 |
רזולוציית מודול | נקודות64*32 | נקודות48*24 | נקודות40*20 | נקודות32*16 |
גודל מסך | התאמה אישית | התאמה אישית | התאמה אישית | התאמה אישית |
גודל ארון | מ"מ960*960 | מ"מ960*960 | מ"מ960*960 | מ"מ960*960 |
החלטת הקבינט | נקודות192*192 | נקודות144*144 | נקודות120*120 | נקודות96*96 |
משקל הארון | ק"ג13 | ק"ג13 | ק"ג13 | ק"ג13 |
דירוג IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
סולם אפור | קצת16 | קצת16 | קצת16 | קצת16 |
קנה מידה תצוגה | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
צריכת חשמל מקסימלית | 700w/פאנל | 700w/פאנל | 700w/פאנל | 700w/פאנל |
Ave.Power Consumption | 200 ואט/פאנל | 200 ואט/פאנל | 200 ואט/פאנל | 200 ואט/פאנל |
תדירות רענון | הרץ1920 | הרץ1920 | הרץ1920 | הרץ1920 |
כוח הפעלה | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
לחות הפעלה | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
חיי הפעלה | 100,000 שעות | 100,000 שעות | 100,000 שעות | 100,000 שעות |
פרטים
הופעה
קלַאסִי
מקרים
בכל העולם
נשאל תכופות
שאלות
בלוק 4, פארק התעשייה נאנגנג 2, דרך סונגבאי, מחוז ננשאן, שנזן, סין