LONGVISION, 13 taon na nakatutok sa led display industry, palawakin ang iyong visual na mundo!
Mga produkto
Mga pagtutukoy
Garantiya | 2 Taong | |||
Laki ng Module | 250x250mm | |||
Rate ng Pag-refresh | 1920Hz-3840Hz | |||
Materyal sa Gabinete | Die-casting Aluminum | |||
Anggulo sa Pagtinging | 140/140 degree | |||
Uri ng LED | SMD 3in1 | |||
Boltahe ng Input | AC 100-240V 50/60Hz | |||
Haba ng buhay | 100 000 Oras | |||
Uri ng lagayan | Kaso na gawa sa kahoy/karton | |||
Abilidad sa Paglalapa | 3000 Square Meter/Square Meter bawat Linggo | |||
Pixel Pitch | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
LED Configuration | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 |
Densidad ng Pixel | 40000 pixel/m2 | 22500pixel/m2 | 15625pixel/m2 | 10000pixel/m2 |
Laki ng module | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Resolusyon ng Module | 64*32 tuldok | 48*24 tuldok | 40*20 tuldok | 32*16 tuldok |
Screen | Pasisal | Pasisal | Pasisal | Pasisal |
Laki ng Gabinete | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
Resolusyon ng Gabinete | 192*192 tuldok | 144*144 tuldok | 120*120 tuldok | 96*96 tuldok |
Timbang ng Gabinete | 13Ka | 13Ka | 13Ka | 13Ka |
Rating ng IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Gray na Scale | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Max.Pagkonsumo ng Power | 700w/panel | 700w/panel | 700w/panel | 700w/panel |
Ave.Pagkonsumo ng kuryente | 200w/panel | 200w/panel | 200w/panel | 200w/panel |
Dalas ng Pag-refresh | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz |
Kapangyarihan sa pagpapatakbo | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
Operating Humidity | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
Buhay ng Operasyon | 100,000Oras | 100,000Oras | 100,000Oras | 100,000Oras |
Mga Detalya
palabas
Klasiko
kaso
sa buong mundo
Madalas itanong
mga tanong
Block 4, Nangang Industrial Park 2, Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, China