LONGVISION, 13 năm tập trung vào ngành công nghiệp màn hình led, mở rộng thế giới hình ảnh của bạn!
Sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Bảo hành | 2 Năm | |||
Kích thước mô-đun | 250x250mm | |||
Tốc độ làm tươi | 1920Hz-3840Hz | |||
Nội Chất Liệu | Nhôm đúc | |||
Góc nhìn | 140/140 Độ | |||
Loại đèn LED | SMD 3in1 | |||
Điện Áp đầu vào | AC 100-240V 50/60Hz | |||
Tuổi thọ | 100 000 giờ | |||
Loại gói | Vỏ gỗ/thùng carton | |||
Khả Năng cung cấp | 3000 mét vuông / mét vuông mỗi tuần | |||
Độ phân giải pixel | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Cấu hình LED | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 |
Mật độ điểm ảnh | 40000 điểm ảnh/m2 | 22500 điểm ảnh/m2 | 15625pixel/m2 | 10000pixel/m2 |
Kích thước mô-đun | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Độ phân giải mô-đun | 64*32 dấu chấm | 48*24 dấu chấm | 40*20 dấu chấm | 32*16 dấu chấm |
Kích Thước màn hình | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh |
Kích thước tủ | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
Nghị quyết nội các | 192*192 dấu chấm | 144*144 dấu chấm | 120*120 dấu chấm | 96*96 dấu chấm |
Trọng lượng tủ | 13Kilôgam | 13Kilôgam | 13Kilôgam | 13Kilôgam |
IP Đánh Giá | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Thang màu xám | 16 chút | 16 chút | 16 chút | 16 chút |
Tỷ lệ hiển thị | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Tiêu thụ điện tối đa | 700w/bảng | 700w/bảng | 700w/bảng | 700w/bảng |
Ave.Tiêu thụ điện năng | 200w/bảng | 200w/bảng | 200w/bảng | 200w/bảng |
Tần suất làm mới | 1920hz | 1920hz | 1920hz | 1920hz |
Công suất hoạt động | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
Độ ẩm hoạt động | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
Tuổi thọ hoạt động | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
Thông tin chi tiết
trình diễn
Cổ điển
các trường hợp
trên toàn thế giới
Hỏi thường gặp
câu hỏi
Lô 4, Khu công nghiệp Nangang 2, Đường Song Bạch, Quận Nam Sơn, Thâm Quyến, Trung Quốc