LONGVISION, XIII annos intendunt in industriam ostentationem ducti, orbem tuum visualem expand!
Produceri
Speification
Warrantia | 2 Annis | |||
OMNIBUS Size | 250x250mm | |||
Renovare Rate | 1920Hz-3840Hz | |||
Scrinium Material | Mori jactans Aluminium | |||
Vistio Angulum | 140/140 Gradio | |||
DUXERIT Type | SMD 3in1 | |||
Voltage Ineo | AC 100-240V 50/60Hz | |||
Lifespan | Horae C 000 | |||
Sarcina Type | Ligno / lobortis causa | |||
Habilitates | MMM Quadratus Meter / Metra quadrata per Week | |||
Pixel Pix | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
DUXERIT configurationis | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 |
Pixel densitas | (XL) pixel/m2 | 22500pixel/m2 | 15625pixel/m2 | 10000pixel/m2 |
OMNIBUS size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Module Resolution | 64*32 dots | 48*24 dots | 40*20 dots | 32*16 dots |
Mensa | Paginam | Paginam | Paginam | Paginam |
Scrinium Location | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
Arca Resolution | 192*192 dots | 144*144 dots | 120*120 dots | 96*96 dots |
Scrinium Pondus | 13Kle | 13Kle | 13Kle | 13Kle |
IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Gray Scale | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Propono Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Max.Power Consummatio | 700w/panel | 700w/panel | 700w/panel | 700w/panel |
Ave.Power Consummatio | 200w/panel | 200w/panel | 200w/panel | 200w/panel |
Renovare Frequency | 1920hz * | 1920hz * | 1920hz * | 1920hz * |
Operans Power | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
operating Umor | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
Operans Vita | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours |
Detais
ostende
Classic
casibus "
toto orbe terrarum
Saepe rogavi
quaestiones
Obstructionum IV, Nangang Industrial Park II, Songbai Road, Nanshan dolor, Shenzhen, China