LONGVISION, 13 বছরের ফোকাস নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে শিল্পে, আপনার ভিজ্যুয়াল বিশ্বকে প্রসারিত করুন!
▁প ো র্ সি ন ট স ন
▁আল া প ন
▁ র ঙ | ▁বি চ | ||||
সরবরাহকারীর ধরন | মূল প্রস্তুতকারক, ODM, OEM | ||||
মিডিয়া উপলব্ধ | ডেটাশিট, ছবি, EDA/CAD মডেল | ||||
▁দ ে ল বা র | LUA সিরিজ | ||||
▁ Function | SDK | ||||
▁ ইন স্ট ল ▁কর ু ন | ফ্লোর স্ট্যান্ডিং ওয়াল মাউন্টিং ঝুলন্ত | ||||
উজ্জ্বলতা | 500-800 নিট | ||||
▁ War▁ ty | 2 ▁ ই য়া র স | ||||
মডিউল আকার | 320x160▁ Mm | ||||
রিফ্রেশ হার | >3840hz | ||||
ক্যাবিনেটের উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ||||
▁ভ ি উ ং ক্ য া ল | 160/160 ▁ব্ল ি র ি | ||||
LED প্রকার | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | ||||
▁জ ি ন পু ট জে টে জ | AC 100-240V 50/60Hz | ||||
জীবনকাল | 100 000 ঘন্টা | ||||
পিক্সেল পিচ | P1.25 | P1.538 | P1.88 | P2.0 | P2.5 |
মডিউল আকার | 320x160x3 | 320x160x3 | 320x160x15 | 320x160x15 | 320x160x15 |
মডিউল রেজোলিউশন | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
LED প্রকার | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
প্যানেলের আকার | 640x480x48 | 640x480x48 | 640x480x60 | 640x480x60 | 640x480x60 |
প্যানেল রেজোলিউশন | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x640 | 256x192 |
প্যানেল উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ||||
প্যানেলের ওজন (কেজি) | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
রিফ্রেশ রেট (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
দেখার কোণ (H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
উজ্জ্বলতা | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 |
IP Rtae (সামনে/পিছন) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
▁জ ি ন পু ট জে টে জ | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V |
সুপারিশ কোণ (মি) | 》2 | 》2.5 | 》3.4 | 》4 | 》5 |
বিদ্যুৎ খরচ (সর্বোচ্চ/গড়) | 480/150W | 330/100W | 330/100W | 390/120W | 520/150W |
পরিষেবা অ্যাক্সেস | সামনে রক্ষণাবেক্ষণ |
▁প ঞ্চ া ▁প্রতি দ ্ব ন্দ ্ব ী
* সুপার হালকা এবং পাতলা নকশা
* বিজোড় splicing
* উচ্চ বৈসাদৃশ্য, সমৃদ্ধ রঙ
* সামনে ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
* পাওয়ার সাপ্লাই এবং সিগন্যাল উভয়ের জন্য ডুয়াল ব্যাকআপ পাওয়া যায়
* ঝুলন্ত এবং স্ট্যাকিং
▁ব্ল ি টা ই ল স
প্রদর্শন
কেন
পছন্দ করা
আমাদের
ক্লাসিক
মামলা
সারা বিশ্বে
প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা
প্রশ্ন
ব্লক 4, নানগাং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক 2, সোংবাই রোড, নানশান জেলা, শেনজেন, চীন