LONGVISION은 13년 동안 LED 디스플레이 산업에 집중하여 시각적 세계를 확장했습니다!
제품
사양
컬러 | 블랙 | ||||
공급자 유형 | 원래 제조업체, ODM, OEM | ||||
사용 가능한 미디어 | 데이터시트, 사진, EDA/CAD 모델 | ||||
모델 번호 | 루아 시리즈 | ||||
기능 | SDK | ||||
설치 | 플로어 스탠딩 벽 장착 행잉 | ||||
밝기 | 500-800니트 | ||||
보증 | 2 년 | ||||
모듈 크기 | 320x160mm | ||||
재생률 | >3840헤르쯔 | ||||
캐비닛 소재 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||
각도보기 | 160/160 학위 | ||||
LED 유형 | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | ||||
입력 전압 | AC 100-240V 50/60Hz | ||||
수명 | 100,000시간 | ||||
픽셀 피치 | P1.25 | P1.538 | P1.88 | P2.0 | P2.5 |
모듈 크기 | 320x160x3 | 320x160x3 | 320x160x15 | 320x160x15 | 320x160x15 |
모듈 해상도 | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
LED 유형 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
패널 크기 | 640x480x48 | 640x480x48 | 640x480x60 | 640x480x60 | 640x480x60 |
패널 해상도 | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x640 | 256x192 |
패널 물자 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||
패널 무게(Kg) | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
재생률(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
시야각(H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
밝기 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 |
IP Rtae(전면/후면) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
입력 전압 | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V |
권장 각도(m) | 》2 | 》2.5 | 》3.4 | 》4 | 》5 |
전력 소비(최대/평균) | 480/150W | 330/100W | 330/100W | 390/120W | 520/150W |
서비스 접근 | 전면 유지보수 |
제품 장점
* 초경량 및 얇은 디자인
* 원활한 접합
* 고대비, 풍부한 색상
* 전면 설치 및 유지 관리
* 전원 공급 장치와 신호 모두에 대한 이중 백업 가능
* 걸고 쌓기
세부사항
보여주다
왜
선택하다
우리를
클래식
사례
전 세계
자주 묻는 질문
질문
중국 선전 난산 구 송바이로 난강 공업 단지 2 블록 4