LONGVISION, 13 שנים התמקדות בתעשיית תצוגת לד, הרחב את העולם הוויזואלי שלך!
מוצרים
מפרטים
צֶבַע | שָׁחוֹר | ||||
סוג ספק | יצרן מקורי, ODM, OEM | ||||
מדיה זמינה | גיליון נתונים, צילום, דגמי EDA/CAD | ||||
מספר דגם | סדרת LUA | ||||
פוּנקצִיָה | SDK | ||||
הַתקָנָה | רצפתי תליית קיר תלוי | ||||
בְּהִירוּת | 500-800 ניטים | ||||
אַחֲרָיוּת | שנים2 | ||||
גודל מודול | מ"מ320x160 | ||||
קצב רענון | >הרץ3840 | ||||
חומר לארון | יציקת אלומיניום | ||||
זווית צפייה | תוֹאַר160/160 | ||||
סוג LED | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | ||||
מתח נכנס | AC 100-240V 50/60Hz | ||||
אורך חיים, משך חיים | 100,000 שעות | ||||
Pixel Pitch | P1.25 | P1.538 | P1.88 | P2.0 | P2.5 |
גודל מודולים | 320x160x3 | 320x160x3 | 320x160x15 | 320x160x15 | 320x160x15 |
רזולוציית מודול | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
סוג LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
גודל פאנל | 640x480x48 | 640x480x48 | 640x480x60 | 640x480x60 | 640x480x60 |
רזולוציית פאנל | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x640 | 256x192 |
חומר לוח | יציקת אלומיניום | ||||
משקל לוח (ק"ג) | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
קצב רענון (הרץ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
זווית צפייה (H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
בְּהִירוּת | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 |
IP Rtae (קדמי/אחורי) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
מתח נכנס | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V |
המלץ על זווית (m) | 》2 | 》2.5 | 》3.4 | 》4 | 》5 |
צריכת חשמל (מקסימום/ממוצע) | 480/150W | 330/100W | 330/100W | 390/120W | 520/150W |
גישה לשירות | תחזוקה קדמית |
מוצר יתרון
* עיצוב סופר קל ודק
* חיבור חלק
* ניגודיות גבוהה, צבע עשיר
* התקנה ותחזוקה קדמית
* גיבוי כפול עבור אספקת החשמל והאות זמין
* תלייה וערימה
פרטים
הופעה
למה
בחר
לָנוּ
קלַאסִי
מקרים
בכל העולם
נשאל תכופות
שאלות
בלוק 4, פארק התעשייה נאנגנג 2, דרך סונגבאי, מחוז ננשאן, שנזן, סין