LONGVISION, XIII annos intendunt in industriam ostentationem ducti, orbem tuum visualem expand!
Produceri
Speification
Kolor | Nicre | ||||
Supplementum Type | Originale opificem, ODM, OEM | ||||
Media Available | Datasheet, Photo, EDA/CAD exemplum | ||||
Numero Modelum | LUA Series | ||||
Funna | SDK | ||||
Installatio | Area stans Wall Adscendens pensilis | ||||
splendor | 500-800 nits | ||||
Warrantia | 2 Annis | ||||
OMNIBUS Size | 320x160mm | ||||
Renovare Rate | >3840hz * | ||||
Scrinium Material | Mori jactans Aluminium | ||||
Vistio Angulum | 160/160 Gradio | ||||
DUXERIT Type | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | ||||
Voltage Ineo | AC 100-240V 50/60Hz | ||||
Lifespan | Horae C 000 | ||||
Pixel Pix | P1.25 | P1.538 | P1.88 | P2.0 | P2.5 |
Moduli Size | 320x160x3 | 320x160x3 | 320x160x15 | 320x160x15 | 320x160x15 |
Module Resolution | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
DUXERIT Type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Panel Size | 640x480x48 | 640x480x48 | 640x480x60 | 640x480x60 | 640x480x60 |
Panel Resolution | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x640 | 256x192 |
Panel Material | Die-Iactis Aluminium | ||||
Panel Pondus (Kg) | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Renovare Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Angulus viewing (H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
splendor | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 |
IP Rtae (Front/Tergo) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
Voltage Ineo | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V |
Suadeo Anglus m) | 》2 | 》2.5 | 》3.4 | 》4 | 》5 |
Virtus Consummatio (Max/Aveg) | 480/150W | 330/100W | 330/100W | 390/120W | 520/150W |
Service Access | Ante Sustentationem |
Productim Avia
* Super levi et tenui consilio
* Seamless splicing
* Altus antithesis, color dives
* Ante institutionem et sustentationem
* Dual tergum utriusque potentiae copia et signum praesto est
* Tentorium et positis
Detais
ostende
Quare
eligere
us
Classic
casibus "
toto orbe terrarum
Saepe rogavi
quaestiones
Obstructionum IV, Nangang Industrial Park II, Songbai Road, Nanshan dolor, Shenzhen, China