Ürünler
Özellikleri
Renk | Siyah | ||||
Tedarikçi Türü | Orijinal üretici, ODM, OEM | ||||
Medya Mevcut | Veri Sayfası, Fotoğraf, EDA/CAD Modelleri | ||||
Model Numarası | LUA Serisi | ||||
Fonksiyon | SDK | ||||
Kurulum | Dikili Duvara Montaj Asılı | ||||
Parlaklık | 500-800 nit | ||||
Garanti | 2 Yıllar | ||||
Modül Boyutu | 320x160mm | ||||
Yenileme hızı | >3840hz | ||||
Dolap Malzemesi | Döküm Alüminyum | ||||
Ieiewing Angle | 160/160 Derecesi | ||||
LED Tipi | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | ||||
Giriş Voltajı | AC 100-240V 50/60Hz | ||||
Ömür | 100 000 Saat | ||||
| Piksel aralığı | P1.25 | P1.538 | P1.88 | P2.0 | P2.5 |
| Modül Boyutu | 320x160x3 | 320x160x3 | 320x160x15 | 320x160x15 | 320x160x15 |
| Modül Çözünürlüğü | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
| LED Tipi | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Panel Boyutu | 640x480x48 | 640x480x48 | 640x480x60 | 640x480x60 | 640x480x60 |
| Panel Çözünürlüğü | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x640 | 256x192 |
| Panel Malzemesi | Döküm Alüminyum | ||||
| Panel Ağırlığı(Kg) | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Yenileme Hızı (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Görüş Açısı (Y/D) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Parlaklık | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| IP Rtae (Ön/Arka) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
| Giriş Voltajı | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V |
| Önerilen Açı (m) | 》2 | 》2.5 | 》3.4 | 》4 | 》5 |
| Güç Tüketimi (Maks/Ortalama) | 480/150W | 330/100W | 330/100W | 390/120W | 520/150W |
| Hizmet Erişimi | Ön Bakım | ||||
Ürün Avantaj
* Süper hafif ve ince tasarım
* Sorunsuz ekleme
* Yüksek kontrast, zengin renk
* Ön kurulum ve bakım
* Hem güç kaynağı hem de sinyal için ikili yedekleme mevcuttur
* Asma ve istifleme
Detaylar
göstermek
Neden
seçmek
biz
Klasik
vakalar
bütün dünyada
Sık sorulan
sorular
Blok 4, Nangang Endüstri Parkı 2, Songbai Yolu, Nanshan Bölgesi, Shenzhen, Çin