LONGVISION 13 ปีมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมจอแสดงผล LED ขยายโลกแห่งภาพของคุณ!
สินค้าพร้อมส่ง
ข้อมูลจำเพาะ
สีสวย | สีดำ | ||||
ประเภทซัพพลายเออร์ | ผู้ผลิตดั้งเดิม, ODM, OEM | ||||
สื่อที่มีอยู่ | เอกสารข้อมูล รูปภาพ โมเดล EDA/CAD | ||||
หมายเลขรุ่น | ลัวซีรีส์ | ||||
ฟังก์ชั่น | SDK | ||||
การติดตั้ง | แบบแขวนติดผนังแบบตั้งพื้น | ||||
ความสว่าง | 500-800 นิต | ||||
การรับประกัน | 2 ปี | ||||
ขนาดโมดูล | 320x160มม. | ||||
อัตราการรีเฟรช | >3840เฮิรตซ์ | ||||
วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อ | ||||
มุมมองภาพ | 160/160 องศาที่เหมาะสม | ||||
ประเภท LED | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | ||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V 50/60Hz | ||||
อายุขัย | 100,000 ชั่วโมง | ||||
สนามพิกเซล | P1.25 | P1.538 | P1.88 | P2.0 | P2.5 |
ขนาดโมดูล | 320x160x3 | 320x160x3 | 320x160x15 | 320x160x15 | 320x160x15 |
ความละเอียดของโมดูล | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
ประเภท LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
ขนาดแผง | 640x480x48 | 640x480x48 | 640x480x60 | 640x480x60 | 640x480x60 |
ความละเอียดของแผง | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x640 | 256x192 |
วัสดุแผง | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | ||||
น้ำหนักแผง (กก.) | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
มุมมอง (H/V) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
ความสว่าง | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 |
IP Rtae (หน้า/หลัง) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V | 100-220V |
มุมแนะนำ (ม.) | 》2 | 》2.5 | 》3.4 | 》4 | 》5 |
การใช้พลังงาน (สูงสุด/เฉลี่ย) | 480/150W | 330/100W | 330/100W | 390/120W | 520/150W |
การเข้าถึงบริการ | การบำรุงรักษาด้านหน้า |
ผลิตภัณฑ์ ข้อดี
* การออกแบบที่เบาและบางเป็นพิเศษ
* การต่อแบบไม่มีรอยต่อ
* คอนทราสต์สูง สีสันสวยงาม
* การติดตั้งและบำรุงรักษาด้านหน้า
* มีการสำรองข้อมูลแบบคู่สำหรับทั้งแหล่งจ่ายไฟและสัญญาณ
* แขวนและซ้อน
รายละเอียดสินค้า
แสดง
ทำไม
เลือก
เรา
คลาสสิค
กรณี
ทั่วทุกมุมโลก
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม
บล็อก 4, สวนอุตสาหกรรม Nangang 2, ถนน Songbai, เขต Nanshan, เซินเจิ้น, จีน